Máy xúc lội nước còn được gọi là máy xúc nổi, được thiết kế đặc biệt
để hoạt động hiệu quả trên sông, đầm lầy
hồ, kênh và các khu vực cải tạo ao lắng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp để
thiết kế và tùy chỉnh các mẫu máy xúc lội nước chất lượng cao vàđa năng cho tất cả các thương hiệu máy xúc lớn, từ 5 đến 50 tấn. Xe được trang bị
động cơ và hệ thống thủy lực nhập khẩu, và
hiệu quả hoạt động và độ tin cậycao hơn.
Sự miêu tả
| Mô hình gầm xe lội nước | 3T-5T | ||||||||
| 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | Chiều dài tiếp đất của phao (mm) | |
| 1200 | 2000 | Phạm vi chéo của cọc (mm) | 4000 | 5000 | 5600 | Chiều rộng cọc (mm) | 7000 | 70 | 70 | 
| 5200 | 6400 | 6200 | 8500 | 10550 | 10500 | 11500 | 11500 | 13500 | Tổng chiều dài (mm) | 
| 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 7300 | 7300 | 
| 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 15450 | 15450 | 15950 | 8500 | 8500 | |
| 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 16750 | 16750 | 17100 | Tổng chiều cao (mm) | Tổng chiều cao (mm) | |
| 2600 | 3700 | 4500 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 | Đối trọng mặt đất | 
| 
			Khoảng sáng (mm) 1510  | 
			1810 | 2010 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2540 | Chiều cao cọc | 
| 
			(mm) 2700  | 
			Chiều rộng cọc (mm) | Chiều rộng cọc (mm) | Chiều rộng cọc (mm) | Chiều cao phao (mm) | Chiều cao phao (mm) | 12000 | 12000 | Tổng chiều rộng (mm) | Tổng chiều rộng (mm) | 
| 3700 | Tổng chiều rộng (mm) | 6160 | 6360 | 6800 | 7000 | 7000 | Chiều cao phao (mm) | Chiều cao phao (mm) | Chiều cao phao (mm) | 
| 1340 | 1640 | 1840 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2340 | Đường ray | 
| 
			(mm) 2700  | 
			3500 | 4000 | 3700 | 3700 | 4500 | 4500 | Tổng chiều rộng (mm) | Tổng chiều rộng (mm) | Tổng chiều rộng (mm) | 
| 3700 | 4500 | 5000 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | Chiều rộng phao (mm) | Chiều rộng phao (mm) | Chiều rộng phao (mm) | 
| 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Phạm vi chéo của cọc (mm) | Phạm vi chéo của cọc (mm) | Phạm vi chéo của cọc (mm) | 
| 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6800 | 6800 | 6800 | Chiều rộng cọc (mm) | Chiều rộng cọc (mm) | 
| 4100 | 4900 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 6800 | 7000 | 70 | Về chúng tôi | 
![]()