حفاری دوزیست همچنین حفاری شناور نامیده می شود که به طور خاص طراحی شده است
برای عملکرد موثر در رودخانه ها، باتلاق
دریاچه ها، کانال ها و مناطق بازسازی استخر ها.
طراحی و سفارشی ساخته شده با کیفیت بالا ومدل های گوناگون حفاری های دوزی
برای تمام مارک های اصلی حفاری از 5 تا 50 تن.
با موتور وارداتی و سیستم هیدرولیک، وبهره وری و قابلیت اطمینان عملیات
بالاتر هستند.
| توضیحات | مدل های زیرروی دوزی | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| طول پونتون در زمین (ملی متر) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 
| طول زیرروی (ملی متر) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 | 
| طول کل (ملی متر) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 | 
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| ارتفاع کلی (ملی متر) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 | 
| زمین ضد وزن فاصله آزاد (ملی متر)  | 
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 | 
| ارتفاع اسپد (ملی متر)  | 
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 
| عرض کلی (ملی متر) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 | 
| ارتفاع پونتون (ملی متر) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 | 
| گج راه (ملی متر)  | 
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 | 
| عرض کلی (ملی متر) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 | 
| عرض پونتون (ملی متر) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| دامنه متقاطع Spuds (ملی متر) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 
| پهنای اسپد ها (ملی متر) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 | 
درباره ما
![]()