รถขุดสะเทินน้ำสะเทินบก หรือที่เรียกว่ารถขุดลอยน้ำ ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ
เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแม่น้ำ หนองน้ำ
ทะเลสาบ คลอง และพื้นที่ฟื้นฟูบ่อบำบัด เรามีทีมงานมืออาชีพในการ
ออกแบบและผลิตตามสั่งรุ่นรถขุดสะเทินน้ำสะเทินบกคุณภาพสูงและหลากหลายรุ่นสำหรับรถขุดทุกยี่ห้อหลัก ตั้งแต่ 5 ถึง 50 ตัน ยานพาหนะติดตั้ง
ด้วยเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกที่นำเข้า และ
ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงกว่า
คำอธิบาย
| รุ่นช่วงล่างสะเทินน้ำสะเทินบก | 3T-5T | ||||||||
| 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | ความยาวโป๊ะสัมผัสพื้นดิน (มม.) | |
| 1200 | 2000 | ช่วงเสา (มม.) | 4000 | 5000 | 5600 | ความกว้างของเสา (มม.) | 7000 | 70 | 70 | 
| 5200 | 6400 | 6200 | 8500 | 10550 | 10500 | 11500 | 11500 | 13500 | ความยาวโดยรวม (มม.) | 
| 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 7300 | 7300 | 
| 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 15450 | 15450 | 15950 | 8500 | 8500 | |
| 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 16750 | 16750 | 17100 | ความสูงโดยรวม (มม.) | ความสูงโดยรวม (มม.) | |
| 2600 | 3700 | 4500 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 | ระยะห่างจากพื้นของตุ้มถ่วง | 
| (มม.) 1510  | 
			1810 | 2010 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2540 | ความสูงของเสา | 
| (มม.) 2700  | 
			ความกว้างของเสา (มม.) | ความกว้างของเสา (มม.) | ความกว้างของเสา (มม.) | ความสูงของโป๊ะ (มม.) | ความสูงของโป๊ะ (มม.) | 12000 | 12000 | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | 
| 3700 | ความกว้างโดยรวม (มม.) | 6160 | 6360 | 6800 | 7000 | 7000 | ความสูงของโป๊ะ (มม.) | ความสูงของโป๊ะ (มม.) | ความสูงของโป๊ะ (มม.) | 
| 1340 | 1640 | 1840 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2340 | เกจวัดราง | 
| (มม.) 2700  | 
			3500 | 4000 | 3700 | 3700 | 4500 | 4500 | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | ความกว้างโดยรวม (มม.) | 
| 3700 | 4500 | 5000 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | ความกว้างของโป๊ะ (มม.) | ความกว้างของโป๊ะ (มม.) | ความกว้างของโป๊ะ (มม.) | 
| 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ช่วงเสา (มม.) | ช่วงเสา (มม.) | ช่วงเสา (มม.) | 
| 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6800 | 6800 | 6800 | ความกว้างของเสา (มม.) | ความกว้างของเสา (มม.) | 
| 4100 | 4900 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 6800 | 7000 | 70 | เกี่ยวกับเรา | 
![]()