|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ponton amfibii-koparki | Typ: | Praca wodna koparki |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Koparki 5-30 ton | Moc: | Silniki hydrauliczne |
| Jakość: | Wysoka jakość | Stan: | Zupełnie nowy |
| Obowiązujące branże: | Łodzie koparki kopią podwozie | ||
| Podkreślić: | 15-tonowy ponton do koparki,10-tonowy ponton do koparki do pogłębiania,Ponton do koparki do sprzętu do wydobywania minerałów |
||
Amfibijny grabarz jest również nazywany pływającym grabarzem, który jest specjalnie zaprojektowany
aby skutecznie funkcjonować na rzekach, bagnach
Zapewniamy profesjonalny zespół, który będzie
projekt i specjalnie wykonane wysokiej jakości iwszechstronne modele koparek amfibicznych
dla wszystkich głównych marek koparek od 5 do 50 ton. Pojazd jest wyposażony
z importowanym silnikiem i systemem hydraulicznym, orazskuteczność i niezawodność działania
są wyższe.
| Opis | Amfibijne modele podwozia | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| Długość przyziemienia pontonu (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Długość podwozia (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| Długość całkowita (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| Wysokość całkowita (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| Powierzchnia przeciwwagi Odległość (mm) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| Wysokość pączków (mm) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Łączna szerokość w mm | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Wysokość pontonu (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| Prześcieradło toru (mm) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Łączna szerokość w mm | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Szerokość pontonu (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Wskaźnik przedziału krzyżowego (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| Szerokość szpilki (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
O nas
![]()
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8618026254557