Amphibienbagger wird auch als Schwimmbagger bezeichnet, der speziell dafür entwickelt wurde,
effektiv auf Flüssen, sumpfigen
Seen, Kanälen und Sanierungsgebieten von Absetzbecken zu arbeiten. Wir haben ein professionelles Team, um 
hochwertige und vielseitige Modelle von Amphibienbaggern zu entwerfen und anzupassen für alle gängigen Bagger-Marken von 5 bis 50 Tonnen. Das Fahrzeug ist ausgestattet
mit importiertem Motor und Hydrauliksystem, und die
Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit sind höher.
Beschreibung
| Amphibische Fahrwerksmodelle | 3T-5T | ||||||||
| 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | Ponton-Bodenlänge (mm) | |
| 1200 | 2000 | Spuds Querbereich (mm) | 4000 | 5000 | 5600 | Spuds Breite (mm) | 7000 | 70 | 70 | 
| 5200 | 6400 | 6200 | 8500 | 10550 | 10500 | 11500 | 11500 | 13500 | Gesamtlänge (mm) | 
| 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 7300 | 7300 | 
| 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 15450 | 15450 | 15950 | 8500 | 8500 | |
| 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 16750 | 16750 | 17100 | Gesamthöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | |
| 2600 | 3700 | 4500 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 | Kontergewicht Boden | 
| 
			Freiraum (mm) 1510  | 
			1810 | 2010 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2540 | Spuds Höhe | 
| 
			(mm) 2700  | 
			Spuds Breite (mm) | Spuds Breite (mm) | Spuds Breite (mm) | Pontonhöhe (mm) | Pontonhöhe (mm) | 12000 | 12000 | Gesamtbreite (mm) | Gesamtbreite (mm) | 
| 3700 | Gesamtbreite (mm) | 6160 | 6360 | 6800 | 7000 | 7000 | Pontonhöhe (mm) | Pontonhöhe (mm) | Pontonhöhe (mm) | 
| 1340 | 1640 | 1840 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2340 | Spurweite | 
| 
			(mm) 2700  | 
			3500 | 4000 | 3700 | 3700 | 4500 | 4500 | Gesamtbreite (mm) | Gesamtbreite (mm) | Gesamtbreite (mm) | 
| 3700 | 4500 | 5000 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | Pontonbreite (mm) | Pontonbreite (mm) | Pontonbreite (mm) | 
| 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Spuds Querbereich (mm) | Spuds Querbereich (mm) | Spuds Querbereich (mm) | 
| 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6800 | 6800 | 6800 | Spuds Breite (mm) | Spuds Breite (mm) | 
| 4100 | 4900 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 6800 | 7000 | 70 | Über uns | 
![]()