Amfibi ekskavatörü ayrıca yüzen ekskavatör olarak da adlandırılır, özel olarak tasarlanmıştır
Nehirlerde, bataklıklarda etkili bir şekilde çalışmak için
Göller, kanallar ve yerleşim havuzlarının rehabilitasyon alanları.
Tasarım ve özel yapımı yüksek kalite veamfibi kazıcıların çok yönlü modelleri
5 ila 50 tonluk tüm büyük marka kazık makineleri için. Araç donanımlı
ithal motor ve hidrolik sistem veoperasyon verimliliği ve güvenilirliği
Daha yüksekler.
| Açıklama | Amfibi Alt Tren Modelleri | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| Pontonun yerleşik uzunluğu (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 
| Alt ray uzunluğu (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 | 
| Toplam Uzunluk (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 | 
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| Toplam Yükseklik (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 | 
| Karşı ağırlık Açıklık (mm)  | 
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 | 
| Tırnakların Yüksekliği (mm)  | 
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 
| Toplam Genişlik (mm) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 | 
| Ponton Yüksekliği (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 | 
| Parça çapı (mm)  | 
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 | 
| Toplam Genişlik (mm) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 | 
| Ponton Genişliği (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| Spuds Çapraz Aralık (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 | 
| Spuds Genişliği (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 | 
Hakkımızda
![]()