|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Amfibische graafmachineponton | Type: | Waterwerk van graafmachines |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Graafmachines van 5-30 ton | Stroom: | Hydraulische motoren |
| Kwaliteit: | Hoogwaardige kwaliteit | Voorwaarde: | Gloednieuw |
| Toepasselijke industrieën: | Graafboten graven het chassis | ||
| Markeren: | 15 Ton Graafmachine Ponton,10 Ton Graafmachine Baggers Ponton,Minerale Apparatuur Graafmachine Ponton |
||
Amfibische graafmachine wordt ook wel drijvende graafmachine genoemd, die speciaal is ontworpen
om effectief te functioneren op rivieren, moerassen,
meren, kanalen en rehabilitatiegebieden voor bezinkingsvijvers. We hebben een professioneel team om
hoogwaardige enveelzijdige modellen van amfibische graafmachines te ontwerpen en op maat te maken
voor alle grote merken graafmachines, variërend van 5 tot 50 ton. Het voertuig is uitgerust
met een geïmporteerde motor en hydraulisch systeem, en debedrijfsefficiëntie en betrouwbaarheid
zijn hoger.
| Beschrijving | Amfibische Onderwagen Modellen | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| Ponton Grondlengte (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Onderwagen Lengte (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| Totale Lengte (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| Totale Hoogte (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| Tegengewicht Grond Vrijheid (mm) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| Spud Hoogte (mm) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Totale Breedte (mm) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Ponton Hoogte (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| Spoorbreedte (mm) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Totale Breedte (mm) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Ponton Breedte (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spud Kruisbereik (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| Spud Breedte (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
Over ons
![]()
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8618026254557