|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | حفارة برمائية عائمة | يكتب: | عمل مائي للحفارة |
|---|---|---|---|
| طلب: | حفارات 5-30 طن | قوة: | المحركات الهيدروليكية |
| جودة: | جودة عالية | حالة: | علامة تجارية جديدة |
| الصناعات المعمول بها: | قوارب الحفارة تحفر الهيكل | ||
| إبراز: | 15 طن حفرة العربة,10 طن حفرة جرافة,أجهزة الحفر المعدنية,10 Ton Excavator Dredging Pontoon,Mineral Equipment Excavator Pontoon |
||
الحفارة البرمائية تسمى أيضا الحفارة العائمة، والتي تم تصميمها خصيصا
للعمل بفعالية على الأنهار، المستنقعات
البحيرات والقنوات ومناطق إعادة تأهيل البرك.
تصميم و صنع حسب الطلب عالية الجودة ونماذج متعددة الاستخدامات للمحفرات البرمائية
لجميع العلامات التجارية الرئيسية من الحفارات تتراوح من 5 إلى 50 طن.
مع محرك واستيراد النظام الهيدروليكي، وكفاءة التشغيل وموثوقيتها
هي أعلى.
| الوصف | نماذج السيارات البرمائية | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| الطول في الأرض (ملم) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| طول الهيكل السفلي (ملم) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| الطول الإجمالي (ملم) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| الطول الإجمالي (ملم) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| الوزن المضاد المساحة المجانية (ملم) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| ارتفاع البطاطس (ملم) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| العرض الإجمالي (ملم) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| ارتفاع المنصة (ملم) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| مسار المسار (ملم) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| العرض الإجمالي (ملم) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| عرض العربة (ملم) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| المدى العرضي لـ Spuds (ملم) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| عرض العصا (ملم) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
عنّا
![]()
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8618026254557