|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Ponto de escavadeira anfíbio | Tipo: | Trabalhos com água de escavadeiras |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Escavadeiras de 5 a 30 toneladas | Poder: | Motores hidráulicos |
| Qualidade: | Alta qualidade | Doença: | Novo em folha |
| Indústrias aplicáveis: | Barcos escavadoras cavam o chassi | ||
| Destacar: | Ponto de escavadeira de 15 toneladas,Ponto de dragagem de escavadeira de 10 toneladas,Excavadora de equipamento mineral Pontoão |
||
A escavadeira anfíbia também é chamada de escavadeira flutuante, que é especialmente projetada
para funcionar eficazmente em rios, pântanos
Os serviços de reabilitação de lagos, canais e áreas de lagoas de assentamento.
design e personalizado de alta qualidade eModelos versáteis de escavadeiras anfíbias
Para todas as principais marcas de escavadeiras de 5 a 50 toneladas.
com motor e sistema hidráulico importados, eEficiência e fiabilidade da operação
são mais elevados.
| Descrição | Modelos de carroçaria anfíbia | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| Comprimento do pontão em terra (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Comprimento do trem de pouso (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| Comprimento total (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| Altura total (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| Peso de contrapeso Distância livre (mm) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| Altura dos salsichas (mm) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Largura total (mm) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Altura do pontão (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| Disponibilidade do carril (mm) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Largura total (mm) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Largura do pontão (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Distância transversal das espinhas (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| Largura dos espinhos (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
Sobre nós
![]()
Pessoa de Contato: Chen
Telefone: +8618026254557