L'escavatore anfibio è anche chiamato escavatore galleggiante, appositamente progettato
per funzionare efficacemente su fiumi, paludi
laghi, canali e aree di bonifica dei bacini di sedimentazione. Abbiamo un team di professionisti per
progettare e realizzare modelli versatili e di alta qualità di escavatori anfibiper tutti i principali marchi di escavatori che vanno da 5 a 50 tonnellate. Il veicolo è dotato
di motore e sistema idraulico importati, e
l'efficienza operativa e l'affidabilitàsono superiori.
Descrizione
| Modelli di sottocarro anfibio | 3T-5T | ||||||||
| 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | Lunghezza a terra del pontone (mm) | |
| 1200 | 2000 | Gamma incrociata dei puntoni (mm) | 4000 | 5000 | 5600 | Larghezza dei puntoni (mm) | 7000 | 70 | 70 | 
| 5200 | 6400 | 6200 | 8500 | 10550 | 10500 | 11500 | 11500 | 13500 | Lunghezza totale (mm) | 
| 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 7300 | 7300 | 
| 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 15450 | 15450 | 15950 | 8500 | 8500 | |
| 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 16750 | 16750 | 17100 | Altezza totale (mm) | Altezza totale (mm) | |
| 2600 | 3700 | 4500 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 | Contrappeso a terra | 
| 
			Spazio libero (mm) 1510  | 
			1810 | 2010 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2540 | Altezza dei puntoni | 
| 
			(mm) 2700  | 
			Larghezza dei puntoni (mm) | Larghezza dei puntoni (mm) | Larghezza dei puntoni (mm) | Altezza del pontone (mm) | Altezza del pontone (mm) | 12000 | 12000 | Larghezza totale (mm) | Larghezza totale (mm) | 
| 3700 | Larghezza totale (mm) | 6160 | 6360 | 6800 | 7000 | 7000 | Altezza del pontone (mm) | Altezza del pontone (mm) | Altezza del pontone (mm) | 
| 1340 | 1640 | 1840 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2340 | Scartamento | 
| 
			(mm) 2700  | 
			3500 | 4000 | 3700 | 3700 | 4500 | 4500 | Larghezza totale (mm) | Larghezza totale (mm) | Larghezza totale (mm) | 
| 3700 | 4500 | 5000 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | Larghezza del pontone (mm) | Larghezza del pontone (mm) | Larghezza del pontone (mm) | 
| 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Gamma incrociata dei puntoni (mm) | Gamma incrociata dei puntoni (mm) | Gamma incrociata dei puntoni (mm) | 
| 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6800 | 6800 | 6800 | Larghezza dei puntoni (mm) | Larghezza dei puntoni (mm) | 
| 4100 | 4900 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 6800 | 7000 | 70 | Chi siamo | 
![]()