|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Pontoons amphibies pour les excavatrices | Taper: | Travaux à l'eau d'une excavatrice |
|---|---|---|---|
| Application: | Pelles de 5 à 30 tonnes | Pouvoir: | Moteurs hydrauliques |
| Qualité: | Haute qualité | Condition: | Tout neuf |
| Industries applicables: | Des excavatrices creusent le châssis | ||
| Mettre en évidence: | Ponton pour excavatrice de 15 tonnes,Ponton de dragage pour excavatrice de 10 tonnes,Ponton pour excavatrice pour équipement minéral |
||
L'excavatrice amphibie est également appelée excavatrice flottante, spécialement conçue
pour fonctionner efficacement sur les rivières, les marécages,
les lacs, les canaux et les zones de réhabilitation des bassins de décantation. Nous avons une équipe professionnelle pour
concevoir et fabriquer sur mesure des modèles d'excavatrices amphibies de haute qualité etpolyvalents pour toutes les grandes marques d'excavatrices allant de 5 à 50 tonnes. Le véhicule est équipé
d'un moteur et d'un système hydraulique importés, et
l'efficacité et la fiabilité de l'opérationsont plus élevées.
Description
| Modèles de train de roulement amphibie | 3T-5T | ||||||||
| 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | Longueur au sol du ponton (mm) | |
| 1200 | 2000 | Portée des pieux (mm) | 4000 | 5000 | 5600 | Largeur des pieux (mm) | 7000 | 70 | 70 |
| 5200 | 6400 | 6200 | 8500 | 10550 | 10500 | 11500 | 11500 | 13500 | Longueur hors tout (mm) |
| 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 7300 | 7300 |
| 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 15450 | 15450 | 15950 | 8500 | 8500 | |
| 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 16750 | 16750 | 17100 | Hauteur hors tout (mm) | Hauteur hors tout (mm) | |
| 2600 | 3700 | 4500 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 | Dégagement du contrepoids |
|
(mm) 1510 |
1810 | 2010 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2540 | Hauteur des pieux |
|
(mm) 2700 |
Largeur des pieux (mm) | Largeur des pieux (mm) | Largeur des pieux (mm) | Hauteur du ponton (mm) | Hauteur du ponton (mm) | 12000 | 12000 | Largeur hors tout (mm) | Largeur hors tout (mm) |
| 3700 | Largeur hors tout (mm) | 6160 | 6360 | 6800 | 7000 | 7000 | Hauteur du ponton (mm) | Hauteur du ponton (mm) | Hauteur du ponton (mm) |
| 1340 | 1640 | 1840 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2340 | Voie |
|
(mm) 2700 |
3500 | 4000 | 3700 | 3700 | 4500 | 4500 | Largeur hors tout (mm) | Largeur hors tout (mm) | Largeur hors tout (mm) |
| 3700 | 4500 | 5000 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | Largeur du ponton (mm) | Largeur du ponton (mm) | Largeur du ponton (mm) |
| 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Portée des pieux (mm) | Portée des pieux (mm) | Portée des pieux (mm) |
| 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6800 | 6800 | 6800 | Largeur des pieux (mm) | Largeur des pieux (mm) |
| 4100 | 4900 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 6800 | 7000 | 70 | À propos de nous |
![]()
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8618026254557