|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Ponton ekskavator amfibi | Jenis: | Pekerjaan Air Excavator |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | ekskavator 5-30 ton | Kekuatan: | Motor hidrolik |
| Kualitas: | Kualitas tinggi | Kondisi: | Baru |
| Industri yang berlaku: | Perahu excavator menggali sasis | ||
| Menyoroti: | Ponton Ekskavator 15 Ton,Ponton Pengerukan Ekskavator 10 Ton,Ponton Ekskavator Peralatan Mineral |
||
Excavator amfibi juga disebut excavator terapung, yang dirancang khusus
untuk berfungsi secara efektif di sungai, rawa
Danau, kanal dan area rehabilitasi kolam pemukiman.
desain dan kustom dibuat kualitas tinggi danmodel serbaguna excavator amfibi
untuk semua merek utama excavator berkisar dari 5 hingga 50 ton. Kendaraan ini dilengkapi
dengan mesin impor dan sistem hidrolik, danefisiensi dan keandalan operasi
lebih tinggi.
| Deskripsi | Model Undercarriage Amfibi | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| Panjang Pontoon di Bumi (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Panjang roda bawah (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| Panjang keseluruhan (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| Tinggi keseluruhan (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| Tanah Kontra-Timbangan Jarak bebas (mm) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| Ketinggian Spuds (mm) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Lebar keseluruhan (mm) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Ketinggian Pontoon (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| Track Gauge (mm) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Lebar keseluruhan (mm) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Lebar Pontoon (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Spuds Cross Range (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| Lebar Spuds (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
Tentang kami
![]()
Kontak Person: Chen
Tel: +8618026254557