|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 수륙 양용 굴착기 폰툰 | 유형: | 굴삭기의 물 작업 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 5~30톤 굴삭기 | 힘: | 유압 모터 |
| 품질: | 고품질 | 상태: | 아주 새로운 |
| 해당 산업: | 굴삭기 보트는 섀시를 파헤칩니다 | ||
| 강조하다: | 15 톤 엑스카버 펀톤,10 톤 부착기 웅덩이,광물 장비 발굴기 펀톤 |
||
양서양 발굴기는 또한 특히 설계 된 떠있는 발굴기라고합니다.
강, 습지에서 효과적으로 작동하기 위해
호수, 운하 및 정착 연못 재활 지역.
디자인 및 주문 제작 고품질 및보편적인 양서식 발굴기 모델
5 ~ 50 톤의 모든 주요 브랜드 발굴기. 차량이 장착되어 있습니다.
수입된 엔진과 수압 시스템, 그리고운영 효율성과 신뢰성
더 높습니다.
| 설명 | 양서류 구간 모델 | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| 펀톤의 지상 길이 (mm) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| 구간 길이 (mm) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| 전체 길이 (mm) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| 전체 높이 (mm) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| 반중력 공백 (mm) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| 스파드 높이 (mm) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| 전체 너비 (mm) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 펀톤 높이 (mm) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| 경로 폭 (mm) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 전체 너비 (mm) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 펀톤 너비 (mm) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 스파드 크로스 레인지 (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| 스파드 너비 (mm) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
우리에 대해
![]()
담당자: Chen
전화 번호: +8618026254557