|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Амфибийский экскаватор-понтон | Тип: | Работа с водой экскаватора |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Экскаваторы 5-30 тонн | Власть: | Гидравлические двигатели |
| Качество: | Высокое качество | Состояние: | Совершенно новый |
| Применимые отрасли: | Канатные экскаваторы выкапывают шасси | ||
| Выделить: | Понтон для экскаватора 15 тонн,Дноуглубительный понтон для экскаватора 10 тонн,Понтон для экскаватора для горнодобывающего оборудования |
||
Экскаватор-амфибия также называется плавающим экскаватором, который специально разработан
для эффективной работы на реках, болотистых местностях,
озерах, каналах и участках реабилитации отстойников. У нас есть профессиональная команда для
проектирования и изготовления на заказ высококачественных иуниверсальных моделей экскаваторов-амфибий
для всех основных марок экскаваторов грузоподъемностью от 5 до 50 тонн. Транспортное средство оснащено
импортным двигателем и гидравлической системой, а такжеэффективность работы и надежность
выше.
| Описание | Модели амфибийного шасси | ||||||||
| 3T-5T | 6T-10T | 11T-15T | 16T-19T | 20T-24T | 25T-27T | 27T-30T | 35T-40T | 40T-50T | |
| Длина понтона (мм) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Длина шасси (мм) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
| Общая длина (мм) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
| 7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
| 8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
| Общая высота (мм) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
| Зазор противовеса (мм) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
| Высота шпор (мм) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Общая ширина (мм) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Высота понтона (мм) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
| Ширина колеи (мм) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Общая ширина (мм) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Ширина понтона (мм) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Диапазон поперечного сечения шпор (мм) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
| Ширина шпор (мм) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
О нас
![]()
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8618026254557