|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Tekerlek yükleyicisi | Renk: | Orijinal XCMG sarı |
|---|---|---|---|
| modeli: | LW300FN | Çalışma cihazı: | T/T |
| hidrolik sistem: | T/T | Tahrik Sistemi: | T/T |
| EK: | Çoklu çalışma ekleri | Kova kapasitesi: | 1,8 m3 |
| Teslimat süresi: | yaklaşık 1 ay |
Yeni bir inşaat makinesi Xcmg LW 300FN tekerlekli yükleyici
Ürün Tanıtımı
LW 300FN tekerlekli yükleyicisi, XCMG tarafından klasik 3t seviye yükleyicinin temelinde piyasaya sürülen, daha yüksek kaliteli esnekliği, daha ekonomik işlemleri ve daha iyi işletme konforunu sunan bir yükseltme modelidir.
![]()
Ana özellikler
| Açıklama | Spesifikasyon | Birim |
| İsimlendirilmiş çalışma yükü | 3000 | Kilo |
| Kovanın kapasitesi | 1.8 | m3 |
| Makine ağırlığı | 10000+200 | Kilo |
| En yüksek yükleme noktasında çöplük boşluğu | 2930 | mm |
| Tekerlek tabanı | 2600 | mm |
| Yürüyüş alanı | 1850 | mm |
| Max.breakout kuvveti | 120 + 5 | KN: |
| Max.at gücü | 90 + 5 | KN: |
| Hidrolik döngü zaman artışı | 5.1 | S |
| Toplam hidrolik döngü süresi | 11 | S |
| Dış kovanın üzerindeki min daire yarıçapı | 5920+50 | mm |
| Lastiklerin üzerinde dönüş yarıçapı | 5160+50 | mm |
| Eklem açısı | 35 | . |
| Sınıflandırma | 28 | . |
| Lastik boyutu | 17.5-25-12PR | |
| Makinenin genel boyutu LxWxH | 7050x2482x3025 | mm |
| Model | WP6G125E22 | |
| İsimlendirilmiş Güç/Hız | 92/2200 | kW/rpm |
| I vitesi ((F/R) | 10/14 | km/h |
![]()
Zamanında Hizmetler ve Güçlü Garantiler
Sürekli yüksek verimlilikte çalışmanın garantisi![]()
Makine hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.
+86 18026254557
İlgili kişi: Chen
Tel: +8618026254557