|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Radlader | Farbe: | Originales XCMG-Gelb |
|---|---|---|---|
| Modell: | LW300FN | Arbeitsgerät: | Hohe Effizienz |
| Hydrauliksystem: | Hohe Effizienz | Antriebssystem: | Hohe Effizienz |
| Anhang: | Mehrere funktionierende Anhänge | Eimerkapazität: | 10,8 m3 |
| Lieferzeit: | Ungefähr 1-monatig |
Brandneue Baumaschine Xcmg LW 300FN Radlader
Produkteinführung
Der LW 300FN-Radlader ist ein von XCMG auf Basis des klassischen 3t-Level-Lader herausgegebenes Upgrade-Modell mit höherer Qualität, wirtschaftlicherer Bedienung und besserem Bedienkomfort.
![]()
Hauptspezifikation
| Beschreibung | Spezifikation | Einheit |
| Nennbetriebslast | 3000 | Weigerung |
| Kapazität des Eimers | 1.8 | m3 |
| Maschinengewicht | 10000+200 | Weigerung |
| Abwasserfreiheit beim maximalen Aufzug | 2930 | mm |
| Radstütze | 2600 | mm |
| Fußboden | 1850 | mm |
| Max. Durchbruchskraft | 120 + 5 | KN: |
| Max. Pferdestärke | 90 + 5 | KN: |
| Hydraulischer Zyklus-Zeitanstieg | 5.1 | S |
| Gesamtzeit des hydraulischen Zyklus | 11 | S |
| Min. Kreisradius über den Außenbehälter | 5920+50 | mm |
| Min. Drehradius über Reifen | 5160+50 | mm |
| Gelenkwinkel | 35 | . |
| Gradierbarkeit | 28 | . |
| Reifengröße | 17.5-25-12PR | |
| Gesamtmaschinenmaße LxWxH | 7050 x 2482 x 3025 | mm |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | 92 - 2200 | Leistung: |
| I-Gang ((F/R) | 10/14 | in km/h |
![]()
Zeitgerechte Dienstleistungen und eine starke Garantie
Gewährleistung eines kontinuierlichen hocheffizienten Betriebs![]()
Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Maschine zu erfahren.
+86 18026254557
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8618026254557