|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | รถตักล้อยาง | สี: | XCMG เดิมสีเหลือง |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | LW300FN | อุปกรณ์การทำงาน: | ประสิทธิภาพสูง |
| ระบบไฮดรอลิก: | ประสิทธิภาพสูง | ระบบขับเคลื่อน: | ประสิทธิภาพสูง |
| เอกสารแนบ: | เอกสารแนบการทำงานหลายรายการ | ความจุถัง: | 1.8 ลบ.ม |
| เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 1 เดือน |
เครื่องสร้างใหม่ Xcmg LW 300FN เครื่องบรรทุกล้อ
การนําเสนอสินค้า
เครื่องบรรทุกล้อ LW 300FN เป็นรุ่นปรับปรุงที่ปล่อยโดย XCMG บนพื้นฐานของ เครื่องบรรทุกระดับ 3t คลาสสิก โดยมีคุณภาพการพัฒนาที่สูงขึ้น การดําเนินงานที่ประหยัดมากขึ้น และความสะดวกสบายในการใช้งานที่ดีกว่า
![]()
รายละเอียดหลัก
| คําอธิบาย | รายละเอียด | หน่วย |
| ความจุในการทํางาน | 3000 | กก |
| ความจุของถัง | 1.8 | m3 |
| น้ําหนักของเครื่อง | 10000+200 | กก |
| ความสะอาดของถังที่ยกสูงสุด | 2930 | mm |
| ฐานล้อ | 2600 | mm |
| ช่องเดิน | 1850 | mm |
| แรงกระแทกสูงสุด | 120+5 | KN: สายด่วน |
| แรงม้าสูงสุด | 90+5 | KN: สายด่วน |
| การเพิ่มเวลาของจักรยานไฮดรอลิก | 5.1 | S |
| ระยะเวลาวงจรไฮดรอลิกทั้งหมด | 11 | S |
| ระยะวงกลม min มากกว่าถังภายนอก | 5920+50 | mm |
| ขั้นต่ํารัศมีการหมุนของยาง | 5160+50 | mm |
| ลักษณะมุม | 35 | . |
| ความสามารถในการระดับ | 28 | . |
| ขนาดยาง | 17.5-25-12PR | |
| ขนาดเครื่องจักรทั้งหมด LxWxH | 7050x2482x3025 | mm |
| รุ่น | WP6G125E22 | |
| อัตรากําลัง / ความเร็ว | 92/2200 | kW/rpm |
| I-gear ((F/R) | 10/14 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
![]()
การ บริการ ใน เวลา และ การ รับประกัน ที่ แรง
การรับประกันการทํางานอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูง![]()
ติดต่อเราเพื่อรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง
+86 18026254557
ผู้ติดต่อ: Chen
โทร: +8618026254557