|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Wiellader | Kleur: | Origineel XCMG geel |
|---|---|---|---|
| model: | LW300FN | Werkend apparaat: | Hoge efficiëntie |
| hydraulisch systeem: | Hoge efficiëntie | Aandrijfsysteem: | Hoge efficiëntie |
| Bijlage: | Meerdere werkende bijlagen | Capaciteit van de emmer: | 10,8 m3 |
| Levertijd: | Ongeveer 1 maand |
Gloednieuwe bouwmachine Xcmg LW 300FN wiellader
Productintroductie
De LW 300FN wiellader is een upgrademodel uitgebracht door XCMG op basis van de klassieke lader op 3t-niveau, met een hogere betrouwbaarheid, economischere werking en een beter bedieningscomfort.
![]()
Belangrijkste specificatie
| Beschrijving | Specificatie | Eenheid |
| Nominale bedrijfsbelasting | 3000 | kg |
| Capaciteit van de emmer | 1.8 | m3 |
| Machinegewicht | 10000+200 | kg |
| Stortruimte bij maximale hefhoogte | 2930 | mm |
| Wielbasis | 2600 | mm |
| Loopvlak | 1850 | mm |
| Maximale uitbreekkracht | 120+5 | KN |
| Max. paardenkracht | 90+5 | KN |
| Hydraulische cyclustijdverhoging | 5.1 | S |
| Totale hydraulische cyclustijd | 11 | S |
| Min. cirkelradius over buitenbak | 5920+50 | mm |
| Min. draaicirkel over banden | 5160+50 | mm |
| Articulatie hoek | 35 | . |
| Stijgbaarheid | 28 | . |
| Bandenmaat | 17.5-25-12PR | |
| Totale machineafmeting LxBxH | 7050x2482x3025 | mm |
| Model | WP6G125E22 | |
| Nominaal vermogen/snelheid | 92/2200 | kW/tpm |
| I-versnelling (F/R) | 10/14 | km/u |
![]()
Tijdige services en krachtige garantie
Garantie voor continu hoog rendement![]()
Neem contact met ons op voor meer informatie over de machine.
+86 18026254557
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8618026254557