|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Cargador de ruedas | Color: | XCMG original amarillo |
|---|---|---|---|
| modelo: | LW300FN | dispositivo de trabajo: | Alta eficiencia |
| sistema hidráulico: | Alta eficiencia | Sistema de accionamiento: | Alta eficiencia |
| Adjunto: | Múltiples accesorios de trabajo | Capacidad del cucharón: | 1.8 m3 |
| El tiempo de entrega: | Cerca de 1 mes |
Nueva máquina de construcción Xcmg LW 300FN Cargadora de ruedas
Introducción del producto
El cargador de ruedas LW 300FN es un modelo mejorado lanzado por XCMG sobre la base del cargador clásico de 3 niveles, que presenta mayor relabilidad de calidad, operaciones más económicas y mayor comodidad de operación.
![]()
Especificación principal
| Descripción | Especificación | Unidad |
| Carga operativa nominal | 3000 | kilos |
| Capacidad del cucharón | 1.8 | m3 |
| Peso de la máquina | 10000+200 | kilos |
| Espacio libre de descarga en elevación máxima | 2930 | milímetros |
| Distancia entre ejes | 2600 | milímetros |
| Pisada | 1850 | milímetros |
| Fuerza de ruptura máx. | 120+5 | kn |
| Potencia máxima de caballos | 90+5 | kn |
| Aumento del tiempo del ciclo hidráulico | 5.1 | S |
| Tiempo total del ciclo hidráulico | 11 | S |
| Radio de círculo mínimo sobre el cucharón exterior | 5920+50 | milímetros |
| Mín. radio de giro sobre neumáticos | 5160+50 | milímetros |
| Ángulo de articulación | 35 | . |
| Capacidad de ascenso | 28 | . |
| Tamaño de neumáticos | 17.5-25-12PR | |
| Dimensión total de la máquina LxWxH | 7050x2482x3025 | milímetros |
| Modelo | WP6G125E22 | |
| Potencia/velocidad nominal | 92/2200 | kW/rpm |
| I-engranaje (F/R) | 10/14 | kilómetros por hora |
![]()
Servicios oportunos y garantía potente
Garantía de funcionamiento continuo de alta eficiencia![]()
Póngase en contacto con nosotros para saber más sobre la máquina.
+86 18026254557
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8618026254557