|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ładowarka kół | Kolor: | Oryginalne żółte XCMG |
|---|---|---|---|
| model: | LW300FN | Działające urządzenie: | Wysoka wydajność |
| układ hydrauliczny: | Wysoka wydajność | Układ napędowy: | Wysoka wydajność |
| Załącznik: | Wiele działających załączników | Pojemność łyżki: | 1,8 m3 |
| Czas dostawy: | Około 1 miesiąca |
Zupełnie nowa maszyna budowlana Xcmg LW 300FN Ładowarka kołowa
Wprowadzenie produktu
Ładowarka kołowa LW 300FN to unowocześniony model wprowadzony przez XCMG na bazie klasycznej ładowarki 3t, charakteryzujący się wyższą niezawodnością, większą ekonomicznością operacji i większym komfortem obsługi.
![]()
Główna specyfikacja
| Opis | Specyfikacja | Jednostka |
| Znamionowe obciążenie robocze | 3000 | kg |
| Pojemność łyżki | 1.8 | m3 |
| Masa maszyny | 10000+200 | kg |
| Prześwit zrzutu przy maksymalnym udźwigu | 2930 | mm |
| Rozstaw osi | 2600 | mm |
| Nadepnąć | 1850 | mm |
| Maksymalna siła odspajania | 120+5 | KN |
| Maksymalna moc konia | 90+5 | KN |
| Podwyższenie czasu cyklu hydraulicznego | 5.1 | S |
| Całkowity czas cyklu hydraulicznego | 11 | S |
| Minimalny promień okręgu nad łyżką zewnętrzną | 5920+50 | mm |
| Min. promień skrętu nad oponami | 5160+50 | mm |
| Kąt artykulacji | 35 | . |
| Możliwość stopniowania | 28 | . |
| Rozmiar opony | 17,5-25-12 PR | |
| Całkowity wymiar maszyny DxSxW | 7050x2482x3025 | mm |
| Model | WP6G125E22 | |
| Moc znamionowa/prędkość | 92/2200 | kW/obr |
| I-bieg (do przodu/do tyłu) | 10/14 | kilometrów na godzinę |
![]()
Terminowe usługi i potężna gwarancja
Gwarancja ciągłej, wysokiej wydajności pracy![]()
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o maszynie.
+86 18026254557
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8618026254557