|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Caricatore di ruote | Colore: | XCMG originale giallo |
|---|---|---|---|
| modello: | LW300FN | Dispositivo funzionante: | Alta efficienza |
| sistema idraulico: | Alta efficienza | Sistema di guida: | Alta efficienza |
| Allegato: | Accessori multipli funzionanti | Capacità della benna: | 10,8 m3 |
| Tempi di consegna: | Circa 1 mese |
Nuova macchina da costruzione Xcmg LW 300FN
Introduzione del prodotto
Il caricatore a ruote LW 300FN è un modello di aggiornamento rilasciato da XCMG sulla base del classico caricatore a livello di 3 t, con una più elevata qualità, operazioni più economiche e un migliore comfort di funzionamento.
![]()
Specificità principale
| Descrizione | Specificità | Unità |
| Carico di esercizio nominale | 3000 | kg |
| Capacità del secchio | 1.8 | m3 |
| Peso della macchina | 10000+200 | kg |
| Disponibilità di scarico alla portata massima | 2930 | mm |
| Base della ruota | 2600 | mm |
| Percorso | 1850 | mm |
| Max. forza di fuga | 120+5 | KN: |
| Max. potenza | 90+5 | KN: |
| Aumento del tempo del ciclo idraulico | 5.1 | S |
| Tempo totale del ciclo idraulico | 11 | S |
| Raggio del cerchio min sul secchio esterno | 5920+50 | mm |
| Min. raggio di rotazione sui pneumatici | 5160+50 | mm |
| Angolo di articolazione | 35 | . |
| Gradibilità | 28 | . |
| Dimensione del pneumatico | 17.5-25-12PR | |
| Dimensione complessiva della macchina LxWxH | 7050x2482x3025 | mm |
| Modello | WP6G125E22 | |
| Potenza nominale/velocità | 92/2200 | kW/rpm |
| I-ingranaggio ((F/R) | 10/14 | km/h |
![]()
Servizi tempestivi e garanzie efficaci
Garantire un funzionamento continuo ad alta efficienza![]()
Contattaci per saperne di più sulla macchina.
+86 18026254557
Persona di contatto: Chen
Telefono: +8618026254557