|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Τροχός φορτίου | Χρώμα: | Γνήσιο XCMG κίτρινο |
|---|---|---|---|
| μοντέλο: | LW300FN | Συσκευή εργασίας: | Υψηλή απόδοση |
| υδραυλικό σύστημα: | Υψηλή απόδοση | Σύστημα κίνησης: | Υψηλή απόδοση |
| Προσάρτημα: | Πολλαπλά εξαρτήματα εργασίας | Χωρητικότητα κάδου: | 10,8 m3 |
| Χρόνος Παράδοσης: | Περίπου 1 μήνας |
Καινούργια κατασκευαστική μηχανή Xcmg LW 300FN τροχοφόρος
Εισαγωγή του προϊόντος
Ο φορτωτής τροχών LW 300FN είναι ένα μοντέλο αναβάθμισης που κυκλοφόρησε από την XCMG με βάση τον κλασικό φορτωτή επιπέδου 3t, που διαθέτει υψηλότερη ποιότητα, πιο οικονομικές λειτουργίες και καλύτερη άνεση λειτουργίας.
![]()
Κύρια προδιαγραφές
| Περιγραφή | Προδιαγραφές | Μονάδα |
| Ονομαστικός φόρτος λειτουργίας | 3000 | χιλιόγραμμο |
| Δυνατότητα κουβάς | 1.8 | m3 |
| Βάρος της μηχανής | 10000+200 | χιλιόγραμμο |
| Διάφραξη απορρίψεως κατά τη μέγιστη ανύψωση | 2930 | χμ |
| Βάση τροχού | 2600 | χμ |
| Τροχιά | 1850 | χμ |
| Μέγιστη δύναμη διάρρηξης | 120+5 | ΣΧ |
| Μέγιστη ισχύς | 90+5 | ΣΧ |
| Χρονική αύξηση του υδραυλικού κύκλου | 5.1 | S |
| Συνολικό χρόνο υδραυλικού κύκλου | 11 | S |
| Min ακτίνα κύκλου πάνω από τον εξωτερικό κουβά | 5920+50 | χμ |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής πάνω από τα ελαστικά | 5160+50 | χμ |
| Γωνία άρθρωσης | 35 | . |
| Δυνατότητα κατάταξης | 28 | . |
| Μέγεθος ελαστικού | 17.5-25-12PR | |
| Συνολική διάσταση μηχανής LxWxH | 7050x2482x3025 | χμ |
| Σχήμα | WP6G125E22 | |
| Δυναμικότητα/ταχύτητα ονομαστική | 92/2200 | kW/rpm |
| Δοκιμαστικό σύστημα | 10/14 | χιλιόμετρα/ώρα |
![]()
Τακτικές Υπηρεσίες και Ισχυρή Εγγύηση
Εγγύηση συνεχούς λειτουργίας υψηλής απόδοσης![]()
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τη μηχανή.
+86 18026254557
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Chen
Τηλ.:: +8618026254557