|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Προσαρμοσμένο μακρύ άξονα | Μοντέλο μηχανής: | PC200 ZX200 PC220 ZX220 320 SK200 220 |
|---|---|---|---|
| Ανώτατη προσιτότητα: | 10-22 μ | Αριθμός Ενοτήτων: | 2 |
| Εντολή: | ένα έτος | Υπηρεσία: | Συμβουλευτική, σχεδιασμός, προσαρμογή |
| Υπηρεσία OEM: | Διαθέσιμος | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Υλικό: | Q355B, Q690 | ||
| Επισημαίνω: | custom excavator long reach boom,OEM replacement excavator arm,excavator boom arm with warranty |
||
Defeng Προσαρμοσμένο συμβατό εκσκαφέα μακράς εμβέλειας Boom & Arm
Προσαρμοσμένο για το Komatsu pc30 pc60 pc120 pc56 312 320D 349 352 Kobelco SK200ΕΠ490
| Το συνολικό βάρος | 12 τόνοι | 20 τόνους | 25 τόνοι | 30 τόνους | 35 τόνοι | 40 τόνοι | 45 τόνους |
| Το μήκος του παρατεταμένου βραχίονα | 10 μέτρα | 18 μέτρα | 20 μέτρα | 22 μέτρα | 24 μέτρα | 26 μέτρα | 28 μέτρα |
| Βάρος του παρατεταμένου χεριού | 2.8 τόνοι | 4.8 τόνοι | 5.6 τόνοι | 6.6 τόνοι | 7.5 τόνοι | 8.5 τόνοι | 9.5 τόνοι |
| Δυνατότητα κουβάς σκάψεως | 0.2 m3 | 0.4 m3 | 00,45 m3 | 0.5 m3 | 00,6 m3 | 0.7m3 | 00,8 m3 |
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 7 μέτρα | 15 μέτρα | 17 μέτρα | 19 μέτρα | 21 μέτρα | 23 μέτρα | 25 μέτρα |
| μέγιστη ακτίνα σκάψης | 9 μέτρα | 17 μέτρα | 19 μέτρα | 21 μέτρα | 23 μέτρα | 25 μέτρα | 27 μέτρα |
| Μέγιστο βάθος εξόρυξης | 6 μέτρα | 14 μέτρα | 16 μέτρα | 18 μέτρα | 20 μέτρα | 22 μέτρα | 24 μέτρα |
| Υψόμετρο μεταφοράς | 2.2 μέτρα | 3 μέτρα | 3.2 μέτρα | 3.2 μέτρα | 3.2 μέτρα | 30,4 μέτρα | 30,4 μέτρα |
| Μέγιστο συν μήκος | 15 μέτρα | 20 μέτρα | 22 μέτρα | 24 μέτρα | 26 μέτρα | 28 μέτρα | 30 μέτρα |
![]()
Χωρίς να αλλάξει η απόδοση των αρχικών εξορυκτών, Χρησιμοποιεί τα υλικά υψηλής ποιότητας Q355B κατασκευής,
Το πεδίο εργασίας 7 έως 50 μέτρα, εκσκαφέας με ευρύτερο εύρος χρήσης.
Επιπλέον, ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργεί σε ορισμένες σχετικά στενές περιοχές, γεγονός που αυξάνει επίσης την ευκολία της κατασκευής.
Η Defeng Mechanical Manufacturing Limited
![]()
Εταιρική άποψη
![]()
Γενικά ερωτήματα:
Ε: Είστε κατασκευαστής;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Chen
Τηλ.:: +8618026254557