|
Productdetails:
|
| Naam: | aangepaste lange boom | Machinemodel: | PC200 ZX200 PC220 ZX220 320 SK200 220 |
|---|---|---|---|
| Max Reach: | 10-22 m | Aantal secties: | 2 |
| Bevel: | een jaar | Dienst: | Consulting, ontwerpen, aanpassingen |
| OEM-service: | Beschikbaar | Garantie: | 1 jaar |
| Materiaal: | Q355B, Q690 | ||
| Markeren: | custom excavator long reach boom,OEM replacement excavator arm,excavator boom arm with warranty |
||
Defeng Customized Compatible Excavator Long Reach Boom & Arm
Op maat voor Komatsu pc30 pc60 pc120 pc56 312 320D 349 352 Kobelco SK200EG 490
| Het totale gewicht | 12 ton | 20 ton | 25 ton | 30 ton | 35 ton | 40 ton | 45 ton |
| De lengte van de uitgestrekte arm | 10 meter | 18 meter | 20 meter | 22 meter | 24 meter | 26 meter | 28 meter |
| Gewicht van de uitgestrekte arm | 2.8 ton | 4.8 ton | 5.6 ton | 6.6 ton | 7.5 ton | 8.5 ton | 9.5 ton |
| Graafempercapaciteit | 0.2 m3 | 0.4 m3 | 0.45 m3 | 0.5 m3 | 0.6 m3 | 0.7m3 | 00,8 m3 |
| Maximale graafhoogte | 7 meter | 15 meter | 17 meter | 19 meter | 21 meter | 23 meter | 25 meter |
| maximale graafradius | 9 meter | 17 meter | 19 meter | 21 meter | 23 meter | 25 meter | 27 meter |
| Maximale mijnbouwdiepte | 6 meter | 14 meter | 16 meter | 18 meter | 20 meter | 22 meter | 24 meter |
| Transporthoogte | 2.2 meter | 3 meter | 3.2 meter | 3.2 meter | 3.2 meter | 3.4 meter | 3.4 meter |
| Maximale pluslengte | 15 meter | 20 meter | 22 meter | 24 meter | 26 meter | 28 meter | 30 meter. |
![]()
Zonder de prestaties van de originele graafmachines te veranderen, gebruikt het de hoogwaardige materialen Q355B,
de werkruimte van 7 tot 50 meter, graafmachine met een breder toepassingsgebied.
Bovendien kan de apparatuur in sommige relatief smalle gebieden werken, wat ook het gebruiksgemak van de bouw verhoogt.
Defeng Mechanical Manufacturing Limited
![]()
Maatschappelijke visie
![]()
Vragen:
V: Bent u een fabrikant?
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8618026254557