|
Produktdetails:
|
| Name: | angepasster langer Boom | Maschinenmodell: | PC200 ZX200 PC220 ZX220 320 SK200 220 |
|---|---|---|---|
| Max Reach: | 10 bis 22 m | Anzahl der Abschnitte: | 2 |
| Befehl: | ein Jahr | Service: | Beratung, Konstruktion und Anpassung |
| OEM-Service: | Verfügbar | Garantie: | 1 Jahr |
| Material: | Q355B, Q690 | ||
| Hervorheben: | custom excavator long reach boom,OEM replacement excavator arm,excavator boom arm with warranty |
||
Defeng angepasste kompatible Bagger mit Langstrecken-Boom & Arm OEM Ersatz
angepasst für Komatsu pc30 pc60 pc120 pc56 312 320D 349 352 Kobelco SK200EG490
| Gesamtgewicht | 12 Tonnen | 20 Tonnen | 25 Tonnen | 30 Tonnen | 35 Tonnen | 40 Tonnen | 45 Tonnen |
| Die Länge des ausgestreckten Arms | 10 Meter | 18 Meter | 20 Meter | 22 Meter | 24 Meter | 26 Meter | 28 Meter |
| Gewicht des ausgestreckten Arms | 2.8 Tonnen | 4.8 Tonnen | 5.6 Tonnen | 6.6 Tonnen | 7.5 Tonnen | 8.5 Tonnen | 9.5 Tonnen |
| Kapazität des Grabenbehälters | 0.2 m3 | 0.4 m3 | 0.45 m3 | 0.5 m3 | 0.6 m3 | 00,7 m3 | 00,8 m3 |
| Höchstgräberhöhe | 7 Meter | 15 Meter | 17 Meter | 19 Meter | 21 Meter | 23 Meter | 25 Meter |
| Höchstgrubenradius | 9 Meter | 17 Meter | 19 Meter | 21 Meter | 23 Meter | 25 Meter | 27 Meter |
| Höchstgröße des Bergbaus | 6 Meter | 14 Meter | 16 Meter | 18 Meter | 20 Meter | 22 Meter | 24 Meter |
| Transporthöhe | 2.2 Meter | 3 Meter | 3.2 Meter | 3.2 Meter | 3.2 Meter | 30,4 Meter | 30,4 Meter |
| Höchstmenge und Länge | 15 Meter | 20 Meter | 22 Meter | 24 Meter | 26 Meter | 28 Meter | 30 Meter |
![]()
Ohne die Leistungsfähigkeit der Originalbagger zu verändern, verwendet man die hochwertigen Materialien Q355B,
Arbeitsbereich 7 bis 50 Meter, Bagger mit breiterem Einsatzbereich.
Darüber hinaus kann die Ausrüstung in einigen relativ engen Bereichen arbeiten, was auch die Bequemlichkeit des Baus erhöht.
Defeng Mechanical Manufacturing Limited
![]()
Sichtweise des Unternehmens
![]()
Häufige Fragen:
F: Sind Sie Hersteller?
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8618026254557