|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | কাস্টমাইজড লং বুম | মেশিন মডেল: | PC200 ZX200 PC220 ZX220 320 SK200 220 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পৌঁছান: | 10-22 মি | বিভাগের সংখ্যা: | 2 |
| সমন: | এক বছর | সেবা: | পরামর্শ, ডিজাইনিং, কাস্টমাইজিং |
| OEM পরিষেবা: | পাওয়া যায় | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| উপাদান: | Q355B, Q690 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | custom excavator long reach boom,OEM replacement excavator arm,excavator boom arm with warranty |
||
ডিফেং কাস্টমাইজড সামঞ্জস্যপূর্ণ খননকারী লং রিচ বুম এবং আর্ম – OEM প্রতিস্থাপন
কোমাতসু পিসি৩০ পিসি৬০ পিসি১২০ পিসি৫৬ ৩১২ ৩২০ডি ৩৪৯ ৩৫২ কোবেলকো এসকে২০০ এর জন্য কাস্টমাইজডইসি৪৯০
| সামগ্রিক ওজন | ১২ টন | ২০ টন | ২৫ টন | ৩০ টন | ৩৫ টন | ৪০ টন | ৪৫ টন |
| বর্ধিত বাহুর দৈর্ঘ্য | ১০ মিটার | ১৮ মিটার | ২০ মিটার | ২২ মিটার | ২৪ মিটার | ২৬ মিটার | ২৮ মিটার |
| বর্ধিত বাহুর ওজন | ২.৮ টন | ৪.৮ টন | ৫.৬ টন | ৬.৬ টন | ৭.৫ টন | ৮.৫ টন | ৯.৫ টন |
| খননকারী বালতির ধারণক্ষমতা | ০.২ ঘনমিটার | ০.৪ ঘনমিটার | ০.৪৫ ঘনমিটার | ০.৫ ঘনমিটার | ০.৬ ঘনমিটার | ০.৭ ঘনমিটার | ০.৮ ঘনমিটার |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | ৭ মিটার | ১৫ মিটার | ১৭ মিটার | ১৯ মিটার | ২১ মিটার | ২৩ মিটার | ২৫ মিটার |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ৯ মিটার | ১৭ মিটার | ১৯ মিটার | ২১ মিটার | ২৩ মিটার | ২৫ মিটার | ২৭ মিটার |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | ৬ মিটার | ১৪ মিটার | ১৬ মিটার | ১৮ মিটার | ২০ মিটার | ২২ মিটার | ২৪ মিটার |
| পরিবহন উচ্চতা | ২.২ মিটার | ৩ মিটার | ৩.২ মিটার | ৩.২ মিটার | ৩.২ মিটার | ৩.৪ মিটার | ৩.৪ মিটার |
| সর্বোচ্চ অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য | ১৫ মিটার | ২০ মিটার | ২২ মিটার | ২৪ মিটার | ২৬ মিটার | ২৮ মিটার | ৩০ মিটার |
![]()
মূল খননকারীর কর্মক্ষমতা পরিবর্তন না করে, উচ্চ মানের Q355B উপাদান ব্যবহার করে তৈরি,
কাজের পরিধি ৭ মিটার থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত, খননকারীর ব্যবহারের পরিসীমা বিস্তৃত।
এছাড়াও, সরঞ্জামগুলি কিছু তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ এলাকায় কাজ করতে পারে, যা নির্মাণের সুবিধা বাড়ায়।
ডিফেং মেকানিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড
![]()
কোম্পানির দৃশ্য
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক?
ব্যক্তি যোগাযোগ: Chen
টেল: +8618026254557