OEM/ODM Ekskavatör Bomları ve Kolları: 7-600 tonluk Ekskavatörler için Özel Uzunluklar/Renkler Kullanılır
Toplam ağırlık | 12 Ton | 20 Ton | 25 Ton | 30 Ton | 35 Ton | 40 Ton | 45 Ton |
Uzatılmış kolun uzunluğu | 10 Metre | 18 Metre | 20 Metre | 22 Metre | 24 Metre | 26 Metre | 28 Metre |
Uzatılmış kol ağırlığı | 2.8 Ton | 4.8 Ton | 5.6 Ton | 6.6 Ton | 7.5 Ton | 8.5 Ton | 9.5 Ton |
Kazı kepçesi kapasitesi | 0.2 m³ | 0.4 m³ | 0.45 m³ | 0.5 m³ | 0.6 m³ | 0.7m³ | 0.8 m³ |
Maksimum kazı yüksekliği | 7 Metre | 15 Metre | 17 Metre | 19 Metre | 21 Metre | 23 Metre | 25 Metre |
Maksimum kazı yarıçapı | 9 Metre | 17 Metre | 19 Metre | 21 Metre | 23 Metre | 25 Metre | 27 Metre |
Maksimum madencilik derinliği | 6 Metre | 14 Metre | 16 Metre | 18 Metre | 20 Metre | 22 Metre | 24 Metre |
Taşıma yüksekliği | 2.2 Metre | 3 metre | 3.2 Metre | 3.2 Metre | 3.2 Metre | 3.4 Metre | 3.4 Metre |
Maksimum artı uzunluk | 15 Metre | 20 Metre | 22 Metre | 24 Metre | 26 Metre | 28 Metre |
Üç Bölümlü Yıkım Kolu
Üç bölümlü yıkım kolu esas olarak
yüksek katlı binaların yıkımı için uygundur.
Hidrolik ile donatılmış ekskavatörün üç kolu
makas, kırma çekici ve diğer verimli operasyonlar.