OEM/ODM Booms et bras de pelleteuse: longueur/couleur personnalisées utilisées pour 7-600 tonnes
Le poids global | 12 tonnes | 20 tonnes | 25 tonnes | 30 tonnes | 35 tonnes | 40 tonnes | 45 tonnes |
La longueur du bras tendu | 10 mètres | 18 mètres | 20 mètres | 22 mètres | 24 mètres | 26 mètres | 28 mètres |
Poids du bras étendu | 2.8 tonnes | 4.8 tonnes | 5.6 tonnes | 6.6 tonnes | 7.5 tonnes | 8.5 tonnes | 9.5 tonnes |
Capacité du seau de creusement | 0.2 m3 | 0.4 m3 | 0.45 m3 | 0.5 m3 | 00,6 m3 | 00,7 m3 | 00,8 m3 |
Hauteur maximale de l'excavation | 7 mètres | 15 mètres | 17 mètres | 19 mètres | 21 mètres | 23 mètres | 25 mètres |
rayon de creusement maximal | 9 mètres | 17 mètres | 19 mètres | 21 mètres | 23 mètres | 25 mètres | 27 mètres |
Profondeur maximale de l'exploitation | 6 mètres | 14 mètres | 16 mètres | 18 mètres | 20 mètres | 22 mètres | 24 mètres |
Hauteur du transport | 2.2 mètres | 3 mètres | 3.2 mètres | 3.2 mètres | 3.2 mètres | 3.4 mètres | 3.4 mètres |
Longueur maximale plus | 15 mètres | 20 mètres | 22 mètres | 24 mètres | 26 mètres | 28 mètres |
Trois bras de démolition de section
Le bras de démolition à trois sections est principalement
adapté à la démolition de gratte-ciel.
Trois bras d'excavatrice équipés d'un système hydraulique
Le secteur de l'assurance-emploi est le premier secteur de l'assurance-emploi à bénéficier d'une aide financière.