|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนักใช้งาน: | 1,268 กก. (2,795 ปอนด์) | ความกว้างโดยรวม: | 901 มม. (35.5 นิ้ว) |
|---|---|---|---|
| ความยาวไม่มีถัง: | 1,927 มม. (75.9 นิ้ว) | ความสูงถึง ROPS: | 1,814 มม. (71.4 นิ้ว) |
| จัดอันดับความสามารถในการทำงาน: | 318 กก. (700 ปอนด์) | โหลดการให้ทิป: | 908 กก. (2,002 ปอนด์) |
| เครื่องยนต์: | คูโบต้า D1005-E3B, 17.5 กิโลวัตต์ / 23.5 แรงม้า | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์: | 1 ยูนิตใน 20 ฟุต, 2-3 ยูนิตใน 40 ฟุต HC |
| ความเร็วในการเดินทาง: | 10.5 กม./ชม. (6.5 ไมล์ต่อชั่วโมง) | เงื่อนไข: | มือสองพร้อมขนส่ง |
| เน้น: | รถตักล้อยาง Mini Pala Compatta กว้าง 901 มม.,รถตักบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต,รถตักล้อยาง ความจุ 318 กก. |
||
1,268 กิโลกรัม · ความจุ 318 กิโลกรัม · ติดกับประตูสวน, ลิฟท์และถัง 20 ฟุต
อยู่ในสต็อค ราคาต่อรองได้ 2-5 วันสําหรับการบรรทุก ขอซอฟฟี่สําหรับแผนการบรรทุก 20 ฟุตหรือ 40 ฟุต
ส่วนใหญ่ของผู้ซื้อเปรียบเทียบเครื่องยนต์และความจุยกยนต์ ตัวเลขที่จริง ๆ ตัดสินใจว่าเครื่องบรรทุกคอมแพคท็อคจะสร้างรายได้หรือไม่ความยาว 927 มิลลิเมตร โดยไม่มีถังมันเดินผ่านประตูมาตรฐาน ขึ้นลิฟท์บริการ ติดถนนสวน 1 เมตร และเข้าไปในลานหลังของบ้านเมือง โดยไม่แตะกับรั้ว
น้ําหนักก็สําคัญมากพอๆกับการย้ายมัน ด้วยน้ําหนัก 1,268 กิโลกรัม เครื่องย้ายบนรถรับส่งโรงงานเบาและสามารถกราวน์บนหลังคาหรือเรือที่ 2เครื่องบรรทุก.5 ตัน จะถูกปฏิเสธ
| รายการการขนส่ง | มูลค่า | ทําไมมันสําคัญ |
|---|---|---|
| น้ําหนักการทํางาน | 1,268 กิโลกรัม | รถรับส่งเบา ไม่มีใบอนุญาตขนส่งสินค้าหนัก |
| ความกว้างโดยรวม | 901 มม. | ประตูสวน ทางเดินประตูลิฟท์ |
| ความยาวโดยไม่มีถัง | 1,927 มิลลิเมตร | การบรรทุกถัง 20 ฟุต |
| ความสูงถึง ROPS | 1,814 มิลลิเมตร | ความสูงประตูคอนเทนเนอร์แบบมาตรฐาน |
| ความจุ | 318 กิโลกรัม | พาเล็ตของบล็อคหรือสองของทราย |
พื้นคลังสินค้าและโรงงาน: การกวาดล้าง, การโยกพอลเล็ตและการจัดการกับขยะระหว่างชั้นวางของที่รถยกย้ายยาวเกินไปที่จะหมุนหินหินและผนังที่ส่งไปยังด้านหลังของอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีเครน.การทําลายและปรับปรุงภายใน: การถอดขยะจากชั้นชั้นล่างในขณะที่หลังคายังคงอยู่การเคลียร์หิมะและลานในฤดูหนาวสําหรับไร่และฟาร์ม.



| รายละเอียดเทคนิค | |
|---|---|
| รุ่น | S70 - มินิพาลาคอมแพตต้า / สกิดสเตียร์โหลด |
| น้ําหนักการทํางาน | 1,268 กิโลกรัม (2,795 ปอนด์) |
| ความกว้างโดยรวม | 901 มม (35.5 นิ้ว) |
| ความยาวโดยไม่มีถัง | 1,927 มม (75.9 นิ้ว) |
| ความสูงถึง ROPS | 1,814 มม (71.4 นิ้ว) |
| ความจุในการใช้งาน | 318 kg (700 lb) |
| ภาระการพลิก | 908 กิโลกรัม |
| เครื่อง | Kubota D1005-E3B 17.5 กิโลวัตต์ / 23.5 แรงม้า |
| ความจุของถัง | 0.11 m3 (3.8 cu ft) |
| ความเร็วในการเดินทาง | 10.5 km/h (6.5 mph) |
| การบรรทุกคอนเทนเนอร์ | 1 หน่วยในถัง 20 ฟุต 2-3 หน่วยใน HC 40 ฟุต |
| สภาพ | ภาพและวิดีโอที่นําเสนอ |
การบรรจุเครื่องคอมแพคต์อย่างปลอดภัยเป็นงานที่โรงงาน ไม่ใช่งานรถยก เรามีโรงงานขนาด 3,000 ตารางเมตรในกวนดงและผสมผสานเดียวกัน สร้างเตียงและกั้นเราส่งเครื่องจักรบน- มีมือที่มีประสบการณ์ เครื่องตัด CNC และเครื่องเจาะ และรายการตรวจสอบก่อนประตูคอนเทนเนอร์ปิด
เรายังแลกเปลี่ยนเครื่องมือมือสองของทุกยี่ห้อดังดังนั้นถ้า S70 ไม่ได้ขนาดที่เหมาะสมสําหรับเว็บไซต์ของคุณ

| ราคา | สามารถต่อรองได้✅ ราคาสุดท้ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่า, อุปกรณ์ติดตั้งและท่าเรือปลายทาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 2 5 วันหลังจากการยืนยันการสั่งซื้อ (เครื่องมีในคลังในโรงงาน Guangdong ของเรา) |
| MOQ | 1 หน่วย (กระป๋องผสมผสานที่มีส่วนแนบของเราต้อนรับ) |
| การจ่ายเงิน | T / T, L / C ที่เห็น, Western Union, การประกันการค้า |
| การบรรจุ | การบรรจุภาพเปลือยเปลือยในถ้วยบรรจุสินค้า รามอัดสีตามคําขอ การบรรจุภาพและวิดีโอก่อนการส่ง |
| การขนส่งทางเรือ | ท่าเรือเชนเจน / นาชา / กวางดง; โปรโมชั่น FOB, CIF และประตูต่อประตู |
S70 สกิดสเตียร์โหลด · หน่วยในคลัง · Defeng Mechanical Manufacturing Limited · กวางดง, จีน
ผู้ติดต่อ: Chen
โทร: +8618026254557