|
Datos del producto:
|
| Peso operativo: | 1268 kg (2795 libras) | Ancho total: | 901 milímetros (35,5 pulgadas) |
|---|---|---|---|
| Longitud sin cubo: | 1.927 milímetros (75,9 pulgadas) | Altura hasta ROPS: | 1.814 milímetros (71,4 pulgadas) |
| Capacidad de funcionamiento clasificada: | 318 kg (700 libras) | Carga de vuelco: | 908 kg (2002 libras) |
| motor: | Kubota D1005-E3B, 17,5 kW / 23,5 CV | Carga de contenedores: | 1 unidad en 20 pies, 2-3 unidades en 40 pies HC |
| Velocidad de viaje: | 10,5 kilómetros por hora (6,5 mph) | Condición: | Usado, listo para el transporte. |
| Resaltar: | El tamaño de la caja es igual o superior a:,Cargador de carga de contenedores de 20 pies,318 kg Capacidad de dirección de deslizamiento |
||
Cargadora compacta de 1.268 kg ymiddot; capacidad de 318 kg ymiddot; cabe por la puerta de un jardín, un ascensor y un contenedor de 20 pies
En stock, precio negociable, 2-5 días para cargar. Pregunte a Sophie por un plan de carga de contenedor de 20 o 40 pies con sus accesorios.
La mayoría de los compradores comparan los motores y la capacidad de elevación. El número que realmente decide si una cargadora compacta genera dinero es su huella: y aquí la S70 gana por completo. Con 901 mm de ancho y 1.927 mm de largo sin cucharón, pasa por una puerta estándar, sube por un ascensor de servicio, recorre un camino de jardín de 1 m y entra en el patio trasero de una casa de ciudad sin tocar una valla.
El peso importa tanto como cuando lo mueves. Con 1.268 kg, la máquina viaja en un remolque ligero detrás de una furgoneta de 3,5 t, se carga en un contenedor de 20 pies y se puede grúa hasta un tejado o una barcaza donde se rechazaría una cargadora de 2,5 t.
| Cifra de transporte | Valor | Por qué importa |
|---|---|---|
| Peso operativo | 1.268 kg | Remolque ligero, sin permiso de transporte pesado |
| Ancho total | 901 mm | Puertas de jardín, pasillos, puertas de ascensor |
| Longitud sin cucharón | 1.927 mm | Carga en contenedor de 20 pies |
| Altura hasta ROPS | 1.814 mm | Altura de puerta de contenedor estándar |
| Capacidad nominal | 318 kg | Un palé de bloques o dos de arena |
Suelos de almacenes y fábricas: barrido, desplazamiento de palés y manejo de residuos entre estanterías donde una carretilla elevadora es demasiado larga para girar. Patios de ciudad y jardines de casas adosadas: tierra, grava y adoquines entregados en la parte trasera de la propiedad sin grúa. Demolición y reforma interior: retirada de escombros de una planta baja mientras el tejado permanece en su sitio. Trabajos en marinas y patios: botadura y recuperación de embarcaciones pequeñas, movimiento de soportes para barcos. Despeje de nieve y patios en invierno para fincas y granjas.



| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Modelo | S70 - mini pala compacta / cargadora compacta |
| Peso operativo | 1.268 kg (2.795 lb) |
| Ancho total | 901 mm (35,5 pulgadas) |
| Longitud sin cucharón | 1.927 mm (75,9 pulgadas) |
| Altura hasta ROPS | 1.814 mm (71,4 pulgadas) |
| Capacidad operativa nominal | 318 kg (700 lb) |
| Carga de vuelco | 908 kg (2.002 lb) |
| Motor | Kubota D1005-E3B, 17,5 kW / 23,5 CV |
| Capacidad del cucharón | 0,11 m3 (3,8 pies cúbicos) |
| Velocidad de desplazamiento | 10,5 km/h (6,5 mph) |
| Carga en contenedor | 1 unidad en un contenedor de 20 pies, 2-3 unidades en un contenedor HC de 40 pies |
| Condición | Usado, listo para transportar, se proporcionan fotos y video de carga |
Cargar una máquina compacta de forma segura es un trabajo de taller, no de carretilla elevadora. Nuestras instalaciones de 3.000 m2 en Guangdong fabrican brazos de excavadora, cucharones y trenes de aterrizaje anfibios, y los mismos soldadores construyen los soportes y bloques sobre los que enviamos las máquinas. Manos experimentadas, equipos de corte y mandrinado CNC, y una lista de verificación antes de que se cierre la puerta del contenedor.
También comercializamos equipos usados de todas las marcas principales, por lo que si la S70 no es del tamaño adecuado para su obra, se lo diremos honestamente y le ofreceremos la máquina que sí lo es.

| Precio | Negociable— el precio final depende de la configuración, los accesorios y el puerto de destino |
| Tiempo de entrega | 2-5 díasdespués de la confirmación del pedido (la máquina está en stock en nuestro patio de Guangdong) |
| MOQ | 1 unidad (se aceptan contenedores mixtos con nuestros accesorios) |
| Pago | T/T, L/C a la vista, Western Union, Trade Assurance |
| Embalaje | Embalaje desnudo en contenedor, marco encerado bajo pedido, fotos y video de carga antes del envío |
| Envío | Puertos de Shenzhen / Nansha / Guangdong; cotizaciones FOB, CIF y puerta a puerta disponibles |
Cargadora compacta S70 ymiddot; unidad en stock ymiddot; Defeng Mechanical Manufacturing Limited ymiddot; Guangdong, China
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8618026254557