|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เครื่องขุด: | 8-80 ตัน | ใช้กับ: | เครื่องขุด |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ รีช: | 7-50m | จำนวนส่วน: | 2-3 |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | หนึ่งปี | บริการ: | การให้คำปรึกษาการออกแบบการปรับแต่ง |
| บริการ OEM: | มีอยู่ | ||
| เน้น: | custom excavator boom arms,excavator booms custom lengths,excavator arms with warranty |
||
บูมและแขนเครื่องขุดที่กําหนดเอง: ความยาวตามสั่ง สี
| น้ําหนักรวม | 12 ตัน | 20 ตัน | 25 ตัน | 30 ตัน | 35 ตัน | 40 ตัน | 45 ตัน |
| ความยาวของแขนขยาย | 10 เมตร | 18 เมตร | 20 เมตร | 22 เมตร | 24 เมตร | 26 เมตร | 28 เมตร |
| น้ําหนักแขนขยาย | 2.8 ตัน | 4.8 ตัน | 5.6 ตัน | 6.6 ตัน | 7.5 ตัน | 8.5 ตัน | 9.5 ตัน |
| ความจุของถังขุด | 0.2 m3 | 0.4 m3 | 0.45 m3 | 0.5 m3 | 0.6 m3 | 0.7m3 | 0.8 m3 |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 7 เมตร | 15 เมตร | 17 เมตร | 19 เมตร | 21 เมตร | 23 เมตร | 25 เมตร |
| แพร่รัศมีขุดสูงสุด | 9 เมตร | 17 เมตร | 19 เมตร | 21 เมตร | 23 เมตร | 25 เมตร | 27 เมตร |
| ความลึกขุดหินสูงสุด | 6 เมตร | 14 เมตร | 16 เมตร | 18 เมตร | 20 เมตร | 22 เมตร | 24 เมตร |
| ความสูงของการขนส่ง | 2.2 เมตร | 3 เมตร | 3.2 เมตร | 3.2 เมตร | 3.2 เมตร | 3.4 เมตร | 3.4 เมตร |
| ความยาวสูงสุดบวก | 15 เมตร | 20 เมตร | 22 เมตร | 24 เมตร | 26 เมตร | 28 เมตร |
แขนถล่มสามส่วน
แขนถล่มสามส่วนเป็นหลัก
เหมาะสําหรับการทําลายอาคารสูง
สามแขนของ excavator อุปกรณ์ไฮดรอลิก
การตัด, การบดและการทํางานที่ประสิทธิภาพอื่น ๆ
![]()
ผู้ติดต่อ: Chen
โทร: +8618026254557