|
Product Details:
|
| Excavator: | 8-80tons | Apply To: | Excavator |
|---|---|---|---|
| Max Reach: | 7-50m | Number Of Sections: | 2-3 |
| Warrant: | One Year | Service: | Consulting, Designing, Customizing |
| Oem Service: | Available | ||
| Highlight: | custom excavator boom arms,excavator booms custom lengths,excavator arms with warranty |
||
Customized Excavator Booms & Arms: Custom Lengths Colors
Parameters
| The overall weight | 12 Tons | 20 Tons | 25 Tons | 30 Tons | 35 Tons | 40 Tons | 45 Tons |
| The length of the extended arm | 10 Meters | 18 Meters | 20 Meters | 22 Meters | 24 Meters | 26 Meters | 28 Meters |
| Extended arm weight | 2.8 Tons | 4.8 Tons | 5.6 Tons | 6.6 Tons | 7.5 Tons | 8.5 Tons | 9.5 Tons |
| Dig bucket capacity | 0.2 m³ | 0.4 m³ | 0.45 m³ | 0.5 m³ | 0.6 m³ | 0.7m³ | 0.8 m³ |
| Maximum excavation height | 7 Meters | 15 Meters | 17 Meters | 19 Meters | 21 Meters | 23 Meters | 25 Meters |
| maximum digging radius | 9 Meters | 17 Meters | 19 Meters | 21 Meters | 23 Meters | 25 Meters | 27 Meters |
| Maximum mining depth | 6 Meters | 14 Meters | 16 Meters | 18 Meters | 20 Meters | 22 Meters | 24 Meters |
| Transportation height | 2.2 Meters | 3 meters | 3.2 Meters | 3.2 Meters | 3.2 Meters | 3.4 Meters | 3.4 Meters |
| Maximum plus length | 15 Meters | 20 Meters | 22 Meters | 24 Meters | 26 Meters | 28 Meters |
![]()
We shall manufacture an excavator arm specifically tailored to your machine model.
You just need to tell us your machine model.
And we will send the drawing to you for confirmation before we produce.
![]()
Our company
![]()
Contact Person: Chen
Tel: +8618026254557