|
Datos del producto:
|
| Nombre de la pieza: | Excavador Boom Arm | Aplicación: | Excavador |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Cliente requerido | Marca: | DF |
| Calidad: | Alta calidad | Color: | La petición de Custuestomer |
| Material: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | Condición: | Para estrenar |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones | ||
| Resaltar: | Brazo telescópico de largo alcance,Extensión de brazo de excavadora,Brazo telescópico personalizado |
||
El núcleo de nuestras extensiones telescópicas radica en su composición superior de material y en su construcción robusta.
Utilizamos sólo aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación, como Q345B, Q690D, o equivalente, en áreas críticas de estrés.
Para una resistencia extrema a la abrasión en entornos exigentes, se pueden integrar aceros resistentes al desgaste.garantizar la integridad estructural y la durabilidad excepcional, capaz de soportar las tareas más rigurosas de excavación, demolición y dragado.Las puntas reforzadas de los alfileres y los bujes mecanizados meticulosamente contribuyen además a la longevidad y fiabilidad del accesorio.
| El peso total | 12 toneladas | 20 toneladas | 25 toneladas | 30 toneladas | 35 toneladas | 40 toneladas | 45 toneladas |
| La longitud del brazo extendido | 10 metros | 18 metros | 20 metros | 22 metros | 24 metros | 26 metros | 28 metros |
| Peso del brazo extendido | 2.8 toneladas | 4.8 toneladas | 5.6 toneladas | 6.6 toneladas | 7.5 toneladas | 8.5 toneladas | 9.5 toneladas |
| Capacidad del cubo de excavación | 0.2 m3 | 0.4 m3 | 0.45 m3 | 0.5 m3 | 0.6 m3 | 0.7m3 | 0.8 m3 |
| Altura máxima de excavación | 7 metros | 15 metros | 17 metros | 19 metros | 21 metros | 23 metros | 25 metros |
| radio máximo de excavación | 9 metros | 17 metros | 19 metros | 21 metros | 23 metros | 25 metros | 27 metros |
| Profundidad máxima de extracción | 6 metros | 14 metros | 16 metros | 18 metros | 20 metros | 22 metros | 24 metros |
| Alturas de transporte | 2.2 metros | 3 metros | 3.2 metros | 3.2 metros | 3.2 metros | 3.4 metros | 3.4 metros |
| Duración máxima más | 15 metros | 20 metros | 22 metros | 24 metros | 26 metros | 28 metros | 30 metros |
Vista de fábrica
![]()
Carga de las mercancías
![]()
Nuestras ventajas.
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8618026254557