|
Détails sur le produit:
|
| Nom de la pièce: | Excavatrice Boom Arm | Application: | 200 pièces |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Client requis | Marque: | DF |
| Qualité: | Haute qualité | Couleur: | La demande de Custuestomer |
| Matériel: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Condition: | Tout neuf |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, travaux de construction | ||
| Mettre en évidence: | Bracelet à longue portée,Extension du bras de l'excavateur,Armure de poutre télescopique personnalisée |
||
Le noyau de nos extensions de poutre télescopique réside dans leur composition de matériau supérieure et leur construction robuste.
Nous n'utilisons que des aciers structurels à haute résistance et à faible alliage, tels que Q345B, Q690D ou équivalent, dans les zones de stress critiques.
Pour une résistance extrême à l'abrasion dans des environnements exigeants, des aciers résistants à l'usure peuvent être intégrés.assurer l'intégrité structurelle et une durabilité exceptionnelle, capable de résister aux travaux les plus rigoureux d'excavation, de démolition et de dragage.Les pointes d'épingles renforcées et les boîtiers méticuleusement usinés contribuent également à la longévité et à la fiabilité de la fixation..
| Le poids global | 12 tonnes | 20 tonnes | 25 tonnes | 30 tonnes | 35 tonnes | 40 tonnes | 45 tonnes |
| La longueur du bras tendu | 10 mètres | 18 mètres | 20 mètres | 22 mètres | 24 mètres | 26 mètres | 28 mètres |
| Poids du bras étendu | 2.8 tonnes | 4.8 tonnes | 5.6 tonnes | 6.6 tonnes | 7.5 tonnes | 8.5 tonnes | 9.5 tonnes |
| Capacité du seau de creusement | 0.2 m3 | 0.4 m3 | 0.45 m3 | 0.5 m3 | 00,6 m3 | 00,7 m3 | 00,8 m3 |
| Hauteur maximale de l'excavation | 7 mètres | 15 mètres | 17 mètres | 19 mètres | 21 mètres | 23 mètres | 25 mètres |
| rayon de creusement maximal | 9 mètres | 17 mètres | 19 mètres | 21 mètres | 23 mètres | 25 mètres | 27 mètres |
| Profondeur maximale de l'exploitation | 6 mètres | 14 mètres | 16 mètres | 18 mètres | 20 mètres | 22 mètres | 24 mètres |
| Hauteur du transport | 2.2 mètres | 3 mètres | 3.2 mètres | 3.2 mètres | 3.2 mètres | 3.4 mètres | 3.4 mètres |
| Longueur maximale plus | 15 mètres | 20 mètres | 22 mètres | 24 mètres | 26 mètres | 28 mètres | 30 mètres |
Vue d'usine
![]()
Chargement
![]()
Les avantages.
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8618026254557