|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Ковш щековой дробилки | Объем: | 0,35-1,15 м3 |
|---|---|---|---|
| Подходящий экскаватор (тонна): | 6-55 тонн экскаватора | Состояние: | Новый, 100% новый, совершенно новый |
| Власть: | Гидравлический мотор | Упаковка: | Деревянный поддон |
| Источник: | Сделано в Китае | Длина: | Индивидуальные |
| Применимые отрасли: | Переработка и повторное использование бетона на месте с использованием ковшей щековой дробилки | Ведро тип: | Перерыв |
| Выделить: | Кувшин для дробления экскаватора,Кувшин для дробилки челюстей,сертифицированный CE |
||
Индивидуальный дробильный ковш, щековая дробилка для
Экскаватора с сертификатом CE
Ведущая международная экологичная технология дробления, широко используемая в карьерах, горнодобывающей промышленности, производстве гравия, а также в переработке
и утилизации отходов и асфальта
![]()
Принцип работы
Используя выходную мощность от гидромотора для привода маховика и вращения эксцентрикового вала,
подвижная щековая плита совершает непрерывное возвратно-поступательное движение, которое вместе с неподвижной щековой плитой,
создает непрерывное сжимающее усилие для достижения эффекта дробления материала.
| Модель | DF-120 | DF-200 | DF-300 | DF-400 |
| Вес поддерживающего экскаватора (т) | 10-15 | 20-30 | 30-35 | 40-50 |
|
Объем ковша (м ³) |
0.35 | 0.65 | 0.75 | 1.15 |
| Объем масла (м ³) | 90 | 150 | 230 | 260 |
| Размер входного отверстия (мм) | 550*450 | 700*500 | 900*500 | 1100*500 |
| Размеры (мм) | 1820*1080*1200 | 2246*1380*1440 | 2367*1665*1576 | 2642*2010*1840 |
| Вес (кг) | 1400 | 2500 | 3800 | 3800 |
![]()
Видение нашей компании
![]()
Контактное лицо: Chen
Телефон: +8618026254557