|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 조 크러셔 버킷 | 용량: | 0.35-1.15M3 |
|---|---|---|---|
| 적합한 굴삭기 (TON): | 굴삭기 6~55톤 | 상태: | 새로운, 100% 새로운, 아주 새로운 |
| 힘: | 유압 모터 | 패키지: | 나무 팔레트 |
| 기원: | 중국산 | 길이: | 맞춤형 |
| 적용산업: | 조 크러셔 버킷을 사용한 현장 콘크리트 재활용 및 재사용 | 버킷 유형: | 중단 |
| 강조하다: | 맞춤형 굴삭기 크러싱 버킷,CE 인증 턱 크러셔 버킷,크러셔 기능이 있는 굴삭기 버킷 |
||
맞춤형 파쇄 버킷 턱 파쇄기 버킷 파쇄 버킷
CE 인증을 받은 굴삭기
채석, 광업, 자갈, 폐기물 및 아스팔트의 재활용 및 활용에 널리 사용되는 국제적으로 선도적인 친환경 기술 파쇄
작동 원리
![]()
유압 모터의 출력으로 플라이휠을 구동하여 편심축을 회전시켜
가동 턱판이 고정 턱판과 함께 지속적인 왕복 운동을 수행하여
재료를 파쇄하는 효과를 얻기 위해 지속적인 압착력을 형성합니다.
모델
| DF-120 | DF-200 | DF-300 | DF-400 | 지원 굴삭기 무게(T) |
| 10-15 | 20-30 | 30-35 | 40-50 | 버킷 용량 |
|
(m ³) 0.35 |
0.65 | 0.75 | 1.15 | 오일량 (m ³) |
| 90 | 150 | 230 | 260 | 입구 크기 (mm) |
| 550*450 | 700*500 | 900*500 | 1100*500 | 치수 (mm) |
| 1820*1080*1200 | 2246*1380*1440 | 2367*1665*1576 | 2642*2010*1840 | 무게 (Kg) |
| 1400 | 2500 | 3800 | 저희 회사 보기 | 저희 회사 보기 |
![]()
![]()
담당자: Chen
전화 번호: +8618026254557