|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bomba hidráulica Bomba principal | Modelo NO.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Solicitud: | Excavadora zx450 zx470 |
| Modelo de bomba: | 4633472 | Original del lugar: | Porcelana |
| Paquete: | Caja de madera | Color: | rojo y negro |
| Resaltar: | Pumpas de agua de alta tensión y de alta tensión,Sustitución de la bomba de pistón de la excavadora,Pompa hydráulica de la maquinaria de construcción |
||
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Lugar de origen | China. |
| Garantización | 1 año |
| Nombre de la marca | - ¿ Por qué? |
| Video de la inspección de salida | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Aplicación | Máquina para excavar |
| Modelo de la bomba | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El material | Acero |
| Paquete | Casilla de madera |
| Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de bombeo de energía. | Pumpas de agua de alta tensión | PUMPA de energía | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de combustión |
| Se aplicará el método siguiente: | A2F80W2Z2 PUMPA | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | HPV145 PUMP | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | PUMPA K3V11DT |
| PUMPA K5V140TP: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Se aplicará el método siguiente: | PUMPA de energía de la corriente de aire | Se aplicará el método siguiente: | PUMPA de agua de la fuente de energía K3V63DTP | PUMPA de agua de la fuente de energía K3V63DTP |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8618026254557