| Weight of machine | 12 tons | 20 tons | 25 tons | 30 tons | 35 tons | 40 tons | 45 tons | 
| Length of the boom | 10m | 18 m | 20 m | 22 m | 24 m | 26 m | 28 m | 
| Weight of the boom | 2.8 tons | 4.8 tons | 5.6 tons | 6.6 tons | 7.5 tosn | 8.5 tosn | 9.5 tosn | 
| Bucket capacity | 0.2 cbm | 0.4 cbm | 0.45 cbm | 0.5 cbm | 0.6 cbm | 0.7 cbm | 0.8 cbm | 
| Maximum excavation height | 7 m | 15 m | 17 m | 19 m | 21 m | 23 m | 25 m | 
| Maximum excavation radius | 9 m | 17 m | 19 m | 21 m | 23 m | 25 m | 27 m | 
| Transport height | 2.2 m | 3 m | 3.2 m | 3.2 m | 3.2 m | 3.4 m | 3.4 m | 
| Maximum length added | 15 m | 20 m | 22 m | 24 m | 25 m | 26 m | 
![]()