|
Szczegóły Produktu:
|
| Base Machine: | Kobelco SK200-8 | Base Machine Class: | 20 t |
|---|---|---|---|
| Pontoon Length: | 9.6 m | Max Digging Depth: | 8 m |
| Bucket Capacity: | 0.8 m3 | Engine Power: | 110 kW |
| Pontoon Drive: | hydraulic motor drive | Ground Pressure: | approx. 0.05 kg/cm2 |
| Condition: | New | Warranty: | 12 months |
| Packing: | Single piece packing | ||
| Podkreślić: | Kobelco SK200-8 Amphibious Excavator,Kobelco SK200-8 Pontoon Excavator,Amphibious Excavator Undercarriage |
||
| Maszyna bazowa | Kobelco SK200-8 (klasa 20 t) |
| Długość pływaka | 9,6 m |
| Maksymalna głębokość kopania | 8 m poniżej linii wody |
| Pojemność łyżki | 0,8 m³ |
| Moc silnika | 110 kW |
| Napęd pływaków | napęd silnikiem hydraulicznym |
| Ciśnienie jednostkowe | ok. 0,05 kg/cm² |
| Materiał kadłuba | stal Q355B, szczelne komory |
| Stan | Nowa konstrukcja, malowana na wybrany kolor |
Kopanie stawu na głębokość 8 metrów oznacza, że maszyna musi stać na wodzie, a nie na błocie. Ta amfibia koparka przenosi górną konstrukcję Kobelco SK200-8 na spawanej podwoziu pływakowym z pływakami o długości 9,6 m, dzięki czemu podwozie rozkłada ciężar na kadłub zamiast na dwa wąskie gąsienice.
![]()
| Pracuje na płytkiej wodzie | Głębokość kopania 8 m przy wciąż unoszącym się kadłubie, o co faktycznie proszą kontrakty na pogłębianie. |
| Nie potrzeba barki dźwigowej | Maszyna wchodzi do stawu, pracuje i wychodzi; bez pływającego dźwigu i bez osuszania. |
| Dostęp serwisowy | Punkty smarowania i silniki hydrauliczne dostępne z pokładu pływaka, a nie spod wody. |
| Części zamienne w magazynie | Łańcuch pływaków, rolki, uszczelki i silniki hydrauliczne dostępne do szybkiej wymiany. |
Każdy pływak na tej stronie jest produkowany w naszej własnej fabryce o powierzchni 3000 metrów kwadratowych w Jieyang przez wykwalifikowanych spawaczy pracujących z zaawansowanym sprzętem do cięcia, walcowania i obróbki. Mile widziane są niestandardowe rozmiary kadłubów i rysunki.
Defeng Mechanical Manufacturing Limited zatrudnia 50-100 osób i eksportuje 80-90% swojej produkcji. Oprócz nowych osprzętów, firma handluje używanymi koparkami, silnikami i częściami każdej z głównych marek.
![]()
| Cena | Do negocjacji — długość pływaka i port docelowy decydują o ostatecznej kwocie |
| Dostawa | 7-15 dni po zatwierdzeniu rysunku |
| Pakowanie | Pakowanie jednostkowe — jedna maszyna na przesyłkę, pływaki zabezpieczone i spięte |
| Płatność | T/T, L/C, Western Union, |
| Minimalne zamówienie | 1 sztuka |
Podaj nam głębokość wody, rodzaj gleby i maszynę bazową, którą posiadasz; Sophie zwróci rysunek pływaka i ostateczną cenę.
Defeng Mechanical Manufacturing Limited | Fabryka Jieyang i biuro w Kantonie, Guangdong, Chiny
Osoba kontaktowa: Chen
Tel: +8618026254557