|
Produktdetails:
|
| Betriebsgewicht: | 1.268 kg (2.795 Pfund) | Bewertete Betriebskapazität: | 318 kg (700 Pfund) |
|---|---|---|---|
| Kipplast: | 908 kg (2.002 Pfund) | Motor: | Kubota D1005-E3B, 17,5 kW / 23,5 PS |
| Eimerkapazität: | 0,11 m3 (3,8 Kubikfuß) | Reisegeschwindigkeit: | 10,5 km/h (6,5 mph) |
| Produktionskapazität: | Baggerausleger, Eimer, Amphibienpontons | Benutzerdefinierter Build: | Anhänge zur Zeichnung im eigenen Haus angefertigt |
| Handelsumfang: | Gebrauchtmaschinen aller großen Marken | Zustand: | Gebraucht, Werkstatt geprüft |
| Hervorheben: | Fabrik-Direktlenker,Benutzerdefiniertes Eimer-Boom-Ponton,Gebrauchte Maschinen aller Marken |
||
1.268 kg · 318 kg Nennkapazität · 23,5 PS Kubota · unterstützt von einer 3.000 m2 großen Anbaugerätefabrik
Preis verhandelbar, Verladung 2-5 Tage, eine Einheit oder ein gemischter Container mit unseren eigenen Anbaugeräten. Fragen Sie Sophie nach dem Fabrikvideo und der aktuellen Lagerliste.
Defeng Mechanical Manufacturing Limited ist ein Hersteller, bevor es ein Händler ist. In unserer 3.000 m2 großen Werkstatt in Guangdong bauen wir:
| Bagger-Langarm-Ausleger | Teleskop- und Reichweiten-Ausleger, gebaut für Träger-Tonnage, mit verstärkten Kastenprofilen und spannungsarm geglühten Schweißnähten. |
| Baggerlöffel | Standard-, Fels- und Schwerlast-Baggerlöffel, Verschleißplatten und Schneidkanten aus verschleißfestem Stahl. |
| Amphibische Schwimm-Pontons | Bagger-Ponton-Untergestelle für Sumpf-, Bagger- und Absetzbeckenarbeiten, abgedichtet und druckgeprüft. |
| Kundenspezifische Fertigung | Alles Schweißbare nach Ihrer Zeichnung: Rechen, Greifer, Schnellwechsler, Maschinenschutz, Wiege oder Containerrahmen. |
Erfahrene Schweißer, CNC-Profilschneiden, Plasma-Schneiden und Bohrgeräte sowie eine Qualitätskontrolle an jeder strukturellen Verbindung. Da wir im eigenen Haus schneiden und schweißen, kann ein Kunde, der diesen S70 kauft, einen kundenspezifischen Löffel oder eine Maschinenwiege in derselben Lieferung bestellen – und sie herstellen lassen, nicht weiterverkaufen.
Japanische, koreanische, amerikanische und chinesische Marken: Wenn es Ketten oder Räder und einen Motor hat, beschaffen wir es. Nennen Sie uns das Modell, den Baujahrbereich, die akzeptablen Betriebsstunden und den Hafen, und wir liefern eine Auswahlliste mit Fotos, Video-Walk-arounds und ehrlichen Zustandsnotizen. Gemischte Container sind Routine: ein Lader, zwei Löffel und ein Satz Ponton-Schwimmer im selben 40-Fuß-Container.
Dieser S70 ist ein aktuelles Beispiel. Es ist die kleinste Maschine ihrer Klasse, 901 mm breit, 1.268 kg, mit einer Nennbetriebskapazität von 318 kg und dem Kubota D1005 Dreizylinder, den Ersatzteilhändler überall vorrätig haben.



| Technische Daten | |
|---|---|
| Modell | S70 – Minilader / Kompaktlader (Mini-Pogruschik) |
| Betriebsgewicht | 1.268 kg (2.795 lb) |
| Nennbetriebskapazität | 318 kg (700 lb) |
| Kipplast | 908 kg (2.002 lb) |
| Motor | Kubota D1005-E3B, 3-Zylinder-Diesel, 17,5 kW / 23,5 PS |
| Schaufelvolumen | 0,11 m3 (3,8 cu ft) |
| Fahrgeschwindigkeit | 10,5 km/h (6,5 mph) |
| Abmessungen (B x L x H) | 901 x 1.927 x 1.814 mm |
| Anbaugeräte-Schnittstelle | Schnellwechselkupplung, Industriestandard |
| Kundenspezifische Optionen | Schaufel, Gabeln, Hammer, kundenspezifisches Anbaugerät nach Zeichnung |
| Zustand | Gebraucht, werkstattgeprüft, ladebereit |
3.000 m2 überdachte Fläche in Guangdong. Plattenlager, CNC-Schneiden, Montagebuchten, Schweißstationen, Bearbeitung und Lackierung. Unsere Schweißer sind erfahren und arbeiten nach Zeichnung sowie nach unserer eigenen Produktpalette. Jeder Ausleger, jede Schaufel und jedes amphibische Ponton-Untergestell verlässt das Werk mit einer Maßkontrolle und einer Schweißnahtprüfung.
Das ist der Unterschied zwischen dem Kauf ab Werk und dem Kauf aus einer Anzeige: Die Maschine ist eine Produktlinie, und das Anbaugerät, das Ersatzteil und die kundenspezifische Anfertigung befinden sich alle im selben Gebäude.

| Preis | Verhandelbar — Endpreis hängt von Konfiguration, Anbaugeräten und Zielhafen ab |
| Lieferzeit | 2–5 Tage nach Auftragsbestätigung (Maschine ist auf unserem Hof in Guangdong auf Lager) |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 1 Einheit (gemischte Container mit unseren Anbaugeräten sind willkommen) |
| Zahlung | T/T, L/C bei Sicht, Western Union, Trade Assurance |
| Verpackung | Nacktverpackung im Container, auf Wunsch gewachster Rahmen, Ladefotos und Video vor dem Versand |
| Versand | Häfen Shenzhen / Nansha / Guangdong; FOB-, CIF- und Tür-zu-Tür-Angebote verfügbar |
S70 Kompaktlader · Lagerbestand · Defeng Mechanical Manufacturing Limited · Guangdong, China
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8618026254557