|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | éclaboussure à télescope | Modèle: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Tonnage des excavatrices: | 20~50 tonnes | Modèle: | Clients requis |
| Cylindre: | 20 tonnes | Postuler à: | Universel |
| Compatibilité des pelles: | Personnalisé | Fonctionnalité: | Haute durabilité |
| mot-clé: | Flèche et bras d'excavatrice | OEM: | OEM 100% |
| Type de commercialisation: | Produit sur mesure | Gamme de tailles: | 28-45m |
Excavateur Téléscoping Boom 3 section bras extensible utilisé pour 20 -40 tonnes Excavateur pour les travaux de dragage
![]()
Description du produit
| Type de produit | Système de creusement de fosses/arbre vertical télescopique | ||
| Composants inclus | Boom télescopique à plusieurs étages, seau hydraulique à charge lourde, système de rotation hydraulique à grande vitesse, intégré Kit hydraulique d'alimentation et de commande pour excavatrice, interface de commande de la cabine de l'opérateur, système de lubrification automatique, package de stabilisateur. |
||
| Spécification du matériau | Les sections de poutre télescopiques: acier à faible alliage de haute résistance (HG785, Q460D+); bouteille à coque: NM 450 + pièces moulées résistantes à l'usure; Cylindres hydrauliques: Tubes affûtées de précision avec tiges de chrome dur; Tous les composants critiques ont des certificats de traçabilité. |
||
| Spécifications techniques | Mécanisme télescopique: plusieurs cylindres hydrauliques avec contrôle de synchronisation pour une extension/rétrécissement lisse et précise. Système de commande: commandes hydrauliques proportionnelles pour un fonctionnement précis; il est également équipé d'une caméra haute définition frontale pour prévenir les collisions dans les zones mortes. |
||
| Champs d'application | Excavation de puits verticaux pour le métro et les tunnels, chargement/déchargement de puits de fondations profondes, construction de ponts-caissons, creusement de tranchées profondes pour les pipelines, le dragage sous-marin (avec composants scellés), le traitement du minerai ou de la surcharge |
||
Diagramme schématique
![]()
Études de cas de projets
![]()
Examen de l'usine
![]()
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8618026254557