|
تفاصيل المنتج:
|
| حفارة: | 8-12tons | نقطة بيع فريدة: | كفاءة تشغيل عالية |
|---|---|---|---|
| تنطبق على: | 12 طن حفارة | نموذج الآلة: | PC200 ZX200 PC220 ZX220 CAT320 SK200 Volvo 220 |
| ماكس ريتش: | 12-15 م | عدد الأقسام: | 2 |
| مذكرة: | سنة واحدة | خدمة: | الاستشارات ، التصميم ، تخصيص |
| خدمة OEM: | متاح | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | heavy-duty excavator long arm,custom excavator boom arm Q355B,CE certified excavator steel arm,custom excavator boom arm Q355B,CE certified excavator steel arm |
||
مجموعة ذراع الحفار الثقيل: أقصى مدى 15 متر، فولاذ Q690D، معتمد من CE/ISO
تستخدم لـ Komatsu pc70 pc78 pc120 pc56 Cat 312 Kobelco Volvo
| الوزن الإجمالي | 12 طن | 20 طن | 25 طن | 30 طن | 35 طن | 40 طن | 45 طن |
| طول الذراع الممتد | 10 أمتار | 18 مترًا | 20 مترًا | 22 مترًا | 24 مترًا | 26 مترًا | 28 مترًا |
| وزن الذراع الممتد | 2.8 طن | 4.8 طن | 5.6 طن | 6.6 طن | 7.5 طن | 8.5 طن | 9.5 طن |
| سعة دلو الحفر | 0.2 م³ | 0.4 م³ | 0.45 م³ | 0.5 م³ | 0.6 م³ | 0.7 م³ | 0.8 م³ |
| أقصى ارتفاع للحفر | 7 أمتار | 15 مترًا | 17 مترًا | 19 مترًا | 21 مترًا | 23 مترًا | 25 مترًا |
| أقصى نصف قطر للحفر | 9 أمتار | 17 مترًا | 19 مترًا | 21 مترًا | 23 مترًا | 25 مترًا | 27 مترًا |
| أقصى عمق للتعدين | 6 أمتار | 14 مترًا | 16 مترًا | 18 مترًا | 20 مترًا | 22 مترًا | 24 مترًا |
| ارتفاع النقل | 2.2 متر | 3 أمتار | 3.2 متر | 3.2 متر | 3.2 متر | 3.4 متر | 3.4 متر |
| أقصى طول إضافي | 15 مترًا | 20 مترًا | 22 مترًا | 24 مترًا | 26 مترًا | 28 مترًا |
![]()
بدون تغيير أداء الحفارات الأصلية، تستخدم ألواح سبائك عالية القوة، مما يحسن بشكل كبير نطاق العمل، نطاق العمل من 7 أمتار إلى 10-155 مترًا، الحفار مع نطاق استخدام أوسع، وظيفة ذراع ممتد أكثر، بحد ذاته لديه خطاف واضح، الحفر، التعدين، السحق، التجريف مثل الوظيفة، بطرق معينة أدركت وظيفة الاستخدام المتعدد. يعمل ذراع التمديد الخاص بالحفار على تحسين درجة الميكنة للحفار، ويوفر هيكل الطائرة الدوران الخالي من الضغط 360 درجة الراحة لبناء المعدات اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعدات أن تعمل في بعض المناطق الضيقة نسبيًا، مما يزيد أيضًا من سهولة البناء.
![]()
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8618026254557