|
تفاصيل المنتج:
|
| حفارة: | 20 طن | نقطة بيع فريدة: | كفاءة تشغيل عالية |
|---|---|---|---|
| تنطبق على: | 20 طن حفار | نموذج الآلة: | PC200 ZX200 PC220 ZX220 CAT320 SK200 Volvo 220 |
| ماكس ريتش: | 18-20 م | عدد الأقسام: | 2 |
| مذكرة: | سنة واحدة | خدمة: | الاستشارات ، التصميم ، تخصيص |
| خدمة OEM: | متاح | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | 18m long reach excavator boom,customizable excavator boom arm,20-ton excavator boom with 10m digging depth,customizable excavator boom arm,20-ton excavator boom with 10m digging depth |
||
قابلة للتعديل 18m Long Reach Excavator Boom لآلات 20 طن عمق الحفر 10m
تستخدم في كوماتسو pc200 pc220 pc240 pc250 Cat 320D Kobelco SK200 SK250 فولفو EC220
|
حمولة الحفارات |
الوحدة |
20-25T |
30-36T |
40-47T |
|---|---|---|---|---|
| الطول الإجمالي | ملم | 16000 | 18000 | 18000 |
| أقصى نصف قطر الحفر | ملم | 15300 | 17300 | 17300 |
| الحد الأقصى لعمق القطع | ملم | 11200 | 12200 | 12200 |
| الحد الأقصى لارتفاع القطع | ملم | 13500 | 15300 | 15300 |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | ملم | 11500 | 12200 | 12200 |
| نصف قطر الدوران | ملم | 4750 | 5150 | 5200 |
| طول الجذع | ملم | 9800 | 10300 | 10500 |
| طول العصا | ملم | 6200 | 7700 | 7500 |
| القوة القصوى للصاق ((ISO)) | KN | 82 | 64 | 115 |
| القوة القصوى للدلو ((ISO) | KN | 151 | 99 | 151 |
| سعة الدلو | م3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
| وزن إضافي | T | 0 | 2 | 0 |
![]()
دون تغيير أداء الحفارات الأصلية، يستخدم صناعة صفائح سبيكة عالية القوة، وتحسين نطاق العمل إلى حد كبير، نطاق العمل 13 متر إلى 20-30 متر،حفرة ذات نطاق استخدام أوسع، وظيفة ذراع أكثر امتدادًا، لديها نفسها خطاف واضح، الحفر، التعدين، سحق، التجريف وظيفة مثل، في بعض الطرق أدركت وظيفة الاستخدام المتعدد.الذراع الممتدة للحفر تحسن درجة ميكانيكية الحفر، ودورة الجسم 360 درجة بدون ضغط يوفر الراحة لبناء المعدات لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمعدات العمل في بعض المناطق الضيقة نسبيًا ،الذي يزيد أيضا من راحة البناء.
![]()
اتصل شخص: Chen
الهاتف :: +8618026254557