| 20-25TON | 30-36TON | 40-47TON | ||||||
| Uzun erişimli bom uzunluğu (mm) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Maksimum kazma yarıçapı (mm) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| Maksimum kazma derinliği (mm) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| Maksimum kazma yüksekliği (mm) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Kova kapasitesi (cbm) | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Karşı ağırlık (ton) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mekanik İmalat Limited Şirketi2019 yılında kurulan Firmamız 2019 yılında kurulmuş olmasına rağmen,
ancak ekibimiz 15 yılı aşkın süredir bu sektörde!Defeng Mekanik İmalat Limited Şirketi dinamiktir
Ağır makineler için yüksek kaliteli, özel olarak tasarlanmış bileşenler konusunda uzmanlaşmış Çin merkezli üretici ve tüccar.
Merkezi Guangdong Eyaletinin üretim merkezinde olup, gelişmiş üretim yeteneklerini
Dünya çapında inşaat, madencilik ve denizcilik endüstrilerindeki müşterilere hizmet verecek küresel iş uzmanlığı.
![]()