| 20-25TON | 30 a 36 toneladas | 40-47TON | ||||||
| longitud del brazo de largo alcance (mm) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Radius máximo de excavación (mm) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| Alturas máximas de excavación (mm) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Capacidad del cubo (cbm) | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| Contrapeso (toneladas) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mechanical Manufacturing Limited fue incorporada en el Reino Unido el 1 de enero de 2005.Establecido en 2019, Aunque nuestra compañía fue fundada en 2019,
¡Pero nuestro equipo ha estado en esta industria por más de 15 años!Defeng Mechanical Manufacturing Limited fue incorporada en el Reino Unido el 1 de enero de 2005. es una dinámica
Fabricante y comerciante con sede en China especializado en componentes de alta calidad y diseñados a medida para maquinaria pesada.
Con sede en el centro de fabricación de la provincia de Guangdong, combinamos capacidades de producción avanzadas
experiencia empresarial global para atender a clientes de las industrias de la construcción, minería y marina en todo el mundo.
![]()