| 20-25ton | 30-36ton | 40-47ton | ||||||
| Длинная длина бума (мм) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| Максимальная высота копания (мм) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Емкость ведра (CBM) | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Противовес (тонна) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mechanical Manufacturing LimitedОснован в 2019 году, Хотя наша компания была основана в 2019 году,
Но наша команда работает в этой отрасли более 15 лет!Defeng Mechanical Manufacturing Limited динамика
Китайский производитель и трейдер, специализирующийся на высококачественных, индивидуальных компонентах для тяжелых машин.
Штаб -квартира в производственном центре провинции Гуандун, мы объединяем расширенные производственные возможности с
Глобальный бизнес -опыт для обслуживания клиентов по строительству, горнодобывающей промышленности и морской промышленности по всему миру.
![]()