| 20-25TON | 30-36TON | 40-47TON | ||||||
| comprimento do braço de longo alcance (mm) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Radius máximo de escavação ((mm) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| Profundidade máxima de escavação ((mm) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| Altura máxima de escavação ((mm) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Capacidade do balde ((cbm) | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| Contrapeso (toneladas) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mechanical Manufacturing LimitedFundada em 2019, Embora a nossa empresa tenha sido criada em 2019,
Mas a nossa equipa está nesta indústria há mais de 15 anos!Defeng Mechanical Manufacturing Limited é uma dinâmica
Fabricante e comerciante chinês especializado em componentes de alta qualidade, feitos sob medida para máquinas pesadas.
Com sede no centro de produção da província de Guangdong, combinamos capacidades de produção avançadas
Experiência em negócios globais para atender clientes das indústrias de construção, mineração e marinha em todo o mundo.
![]()