| 20-25ton | 30-36ton | 40-47ton | ||||||
| Długość długości wysięgnika (mm) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Maksymalny promień kopania (mm) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| Maksymalna głębokość kopania (mm) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| Maksymalna wysokość kopania (mm) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Pojemność wiadra (CBM) | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Przeciwwagi (ton) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mechanical Manufacturing LimitedZałożony w 2019 roku, Chociaż nasza firma została założona w 2019 roku,
Ale nasz zespół jest w tej branży od ponad 15 lat!Defeng Mechanical Manufacturing Limited jest dynamiką
Producent i handlowiec z siedzibą w Chinach specjalizujący się w wysokiej jakości, niestandardowej inżynierii do ciężkich maszyn.
Z siedzibą w centrum produkcyjnym w prowincji Guangdong łączymy zaawansowane możliwości produkcyjne z
Globalna wiedza biznesowa w zakresie obsługi klientów w branży budowlanej, wydobywczej i morskiej na całym świecie.
![]()