| 20 تا 25 تن | 30 تا 36 تن | 40 تا 47 تن | ||||||
| طول بلند بلند بلند (ملی متر) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| حداکثر شعاع حفاری ((ملی متر)) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| حداکثر عمق حفاری ((ملی متر) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| حداکثر ارتفاع حفاری ((ملی متر)) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| ظرفیت سطل ((cbm) | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| وزن معکوس ((تن) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
شرکت Defeng Mechanical Manufacturing Limitedدر سال 2019 تاسیس شد. اگرچه شرکت ما در سال 2019 تأسیس شد،
اما تیم ما بیش از 15 سال در این صنعت بوده است!شرکت Defeng Mechanical Manufacturing Limited یک دینامیک است
تولید کننده و معامله گر مستقر در چین متخصص در قطعات با کیفیت بالا و طراحی سفارشی برای ماشین آلات سنگین.
در مرکز توليدات استان گوانگدونگ واقع شده است
تخصص کسب و کار جهانی برای خدمت به مشتریان در صنایع ساخت و ساز، معدن و دریایی در سراسر جهان.
![]()