| 20-25トン | 30-36トン | 40-47トン | ||||||
| ロングリーチブーム長さ(mm) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| 最大掘削半径(mm) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| 最大掘削深さ(mm) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| 最大掘削高さ(mm) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| バケット容量(cbm) | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| カウンタウェイト(トン) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mechanical Manufacturing Limited2019年に設立され、 当社は2019年に設立された会社ですが、
しかし、私たちのチームはこの業界に 15 年以上携わっています。Defeng Mechanical Manufacturing Limited ダイナミックです
中国を拠点とする重機用の高品質のカスタム設計コンポーネントを専門とする製造業者および貿易業者。
広東省の製造拠点に本社を置き、高度な生産能力と
グローバルなビジネス専門知識を活かして、世界中の建設、鉱業、海洋産業のクライアントにサービスを提供します。
![]()